ProteinPlus tablica 30%
Za regeneracijo vaših mišic!
- PowerBar ProteinPlus tablica 30% - čokolada
- Na zalogi!
- Brezplačna dostava
- Št. izd.: B21072003, Vsebina: 15 tablici
- * inkl. DDV., + Dostava
€ 31,35€ 28,22 / pkt* - ProteinPlus tablica 30% - karamela-vanilija krispi
- Na zalogi!
- Brezplačna dostava
- Št. izd.: B21366833, Vsebina: 15 tablici
- * inkl. DDV., + Dostava
€ 31,35€ 28,22 / pkt* - ProteinPlus tablica 30% - kapučino-karamela-krispi
- Na zalogi!
- Brezplačna dostava
- Št. izd.: B21360633, Vsebina: 15 tablici
- * inkl. DDV., + Dostava
€ 31,35€ 28,22 / pkt* - ProteinPlus tablica 30% - vanilija-kokos
- Na zalogi!
- Brezplačna dostava
- Št. izd.: B21361933, Vsebina: 15 tablici
- * inkl. DDV., + Dostava
€ 31,35€ 28,22 / pkt*
Krepi rast mišic in pospešuje okrevanje po napornem treningu
- vsebuje 30% visoko kakovostnih mlečnih beljakovin kakor tudi vitamin B6 in magnezij za rast in regeneracijo mišic
- z dodatkom aminokisline L-glutamin - bistvenega pomena za sintezo proteinov in imunski sistem
Priporočen odmerek: regeneracija mišic je po naporni vadbi najučinkovitejša v prvih dveh urah, zato je pomembno, da telo, kar se da hitro pridobi visoko kakovostne proteine. Idealno za to je tablica PowerBar Protein Plus.
ProteinPlus tablica 30% Sestavine
| Hranilna vrednost | na tablico (55g) | % RDA * | na 100g | % RDA * |
| Energijska vrednost | 740kJ (175kcal) | -- | 1345kJ (319kcal) | -- |
| Proteini | 16,6 g | -- | 30,3 g | -- |
| L-glutamin | 275mg | -- | 500mg | -- |
| Ogljikovi hidrati | 16,5 g | -- | 30g | -- |
| od tega sladkor | 14,3 g | -- | 26g | -- |
| Maščobe | 4,1 g | -- | 7, 5g | -- |
| od teh nasičene | 2,4 g | -- | 4,3 g | -- |
| Balastne snovi | 4,8 g | -- | 8,8 g | -- |
| Natrij | 0,03 g | -- | 0,05 g | -- |
| Vitamini | na tablico (55g) | % RDA * | na 100g | % RDA * |
| Vitamin E | 7, 5mg | 75 | 13,6 mg | 136 |
| Vitamin C | 45 | 75 | 81,8 mg | 136 |
| Vitamin B1 / tiamin | 0,7 mg | 50 | 1,3 mg | 93 |
| Vitamin B2 / riboflavin | 0,8 mg | 50 | 1,5 mg | 94 |
| Niacin | 9mg | 50 | 16,4 mg | 91 |
| Vitamin B6 | 1, 0mg | 50 | 1,8 mg | 90 |
| Folna kislina | 100ľg | 50 | 181,8 ľg | 91 |
| B12 | 0,5 ľg | 50 | 0,9 ľg | 90 |
| Biotin | 0,08 mg | 53 | 0,14 mg | 93 |
| Pantotenska kislina | 3,0 mg | 50 | 5,5 mg | 91 |
| Minerali | na tablico (55g) | % RDA * | na 100g | % RDA * |
| Kalcij | 400mg | 50 | 727mg | 91 |
| Magnezij | 150mg | 50 | 273mg | 91 |
| Cink | 3mg | 20 | 5,5 mg | 36 |
| Baker | 0,5 mg | -- | 0, 9mg | -- |
| Krom | 15μg | -- | 27,3 ľg | -- |
| Selen | 10,5 ľg | -- | 19,1 ľg | -- |
| Sestavine (na primer, čokoladni okus): mlečne beljakovine (33%), sirup fruktoze, temna čokolada glazura (16%) (kakav, sladkor, kakavovo maslo, emulgator: sojin lecitin), invertni sladkorni sirup, sirup oligo-fruktoze, sredstvo za ohranjanje vlage (sorbitol, glicerin), močan razoljen kakav v prahu (4%), dikalcijev-fosfat (1426mg/100g), magnezij (1014mg/100g), L-glutamin (500mg/100g), vitamini (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kislina , Vit. B6, Vit. B2, Vit. B1, folna kislina, biotin, Vit. B12), karameliziran sladkor, mleko v prahu, cinkov glukonat (37mg/100g), emulgator: sojin lecitin, aroma vanilije, baker (5,7 mg/100g). Sledila: oreški, kikiriki, gluten. | ||||
* Odstotek priporočenega dnevnega odmerka
Dodatna ponudba proteinskih tablic pri VitalAbo:
| Znamke: | PowerBar |
|---|
| čokolada |
inkl. DDV., + Dostava |
|
| karamela-vanilija krispi |
inkl. DDV., + Dostava |
|
| kapučino-karamela-krispi |
inkl. DDV., + Dostava |
|
| vanilija-kokos |
inkl. DDV., + Dostava |
Število oddanih ocen: 8 - število povratnih informacij:
| 5 | (0) |
|---|---|
| 4 | (2) |
| 3 | (1) |
| 2 | (3) |
| 1 | (2) |
- Za izdelek PowerBar ProteinPlus tablica 30% kupci še niso podali recenzije. Napišite prvo recenzijo!

