Purasana Veganska proteinska mešanica sončnic in graha, bio
Naravno in kvalitetno
€ 22,99
(€ 57,48 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 100% rastlinski proteinski prah
- na osnovi graha in sončnic
- slastnega okusa
Vegansko
Vegetarijansko
Brez glutena
Brez laktoze
Št. izd.: PU-PROTPM11, Vsebina: 400 g, EAN: 5400706206310
Opis
Ta proteinski prašek temelji na izključno rastlinskih sestavinah - na grahu in sončnicah. Pripravljen napitek ima slasten okus. Prašek je zelo enostaven za uporabo in ga lahko vmešate na primer tudi v jogurt, muesli ali druge žitarice.
Priprava:
- Zmešajte 1½ merilne žličke prahu s 300-350 ml mleka ali rastlinskega mleka (sojinega ali riževega).
- Nato dobro premešajte z mešalnikom ali blenderjem.
Opombe:
- Shranjujte na suhem.
- Po uporabi embalažo tesno zaprite.
Znamka: | Purasana |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena, Brez laktoze |
Alergeni: | Brez glutena, Brez soje, Brez laktoze |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini, Prašek |
Lastnosti izdelkov: | Vegansko, Vegetarijansko |
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na porcijo (25 g) | na 100 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 398,2 / 95,1 kj / kcal | 1592,7 / 380,4 kj / kcal |
Maščobe | 1,7 g | 6,9 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,3 g | 1,1 g |
Ogljikovi hidrati | 3 g | 12,1 g |
od tega Sladkor | 2,3 g | 9,3 g |
Beljakovine | 15,1 g | 60,3 g |
Vlaknine | 2,5 g | 9,8 g |
Sol | 0,4 g | 1,7 g |
Magnezij | 26,5 mg | 106 mg |
Železo | 0,55 mg | 2,2 mg |
Sestavine
Sestavine | na porcijo (25 g) | na 100 g |
---|---|---|
Alanin | 0,69 g | 2,78 g |
Arginin | 1,19 g | 4,78 g |
Asparginska kislina | 1,54 g | 6,19 g |
L-Cistein | 0,23 g | 0,94 g |
Glutaminska kislina | 2,4 g | 9,6 g |
Glicin | 0,57 g | 2,29 g |
Histidin | 0,27 g | 1,08 g |
Izolevcin | 0,7 g | 2,83 g |
Levcin | 1,25 g | 5,03 g |
Lizin | 1 g | 4,01 g |
Methionine | 0,46 g | 1,87 g |
Fenilalanin | 0,78 g | 3,13 g |
Prolin | 0,56 g | 2,27 g |
Serin | 1,09 g | 4,39 g |
Treolin | 0,52 g | 2,08 g |
Triptofan | 0,13 g | 0,54 g |
Tirozin | 0,24 g | 0,97 g |
Valin | 1,27 g | 5,1 g |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočen dnevni odmerek se ne sme prekoračiti.