Burgerstein Aminovital Grapefruit, 20 vreč. (240 g)
Pravi energijski booster
€ 49,99
(€ 208,29 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- dragocene aminokisline
- sadna aroma
- veganska formula
-
Brez fruktoze -
Vegansko -
Vegetarijansko -
Brez glutena -
Brez laktoze
Št. izd.: BUR-4169262, EAN: 7640121570735
Opis
Aminokisline spodbujajo vse presnovne procese v telesu in so zato nujno potrebne za življenje. Aminovital Grapefruit združuje dobro uravnoteženo mešanico aminokislin s pomembnimi vitamini, kot so magnezij, cink in mangan. Zahvaljujoč porcijskim vrečkam je doziranje enostavno. Vsebino vrečke preprosto zmešajte s sokom ali vodo, premešajte in popijte.
Odmerjanje in uporaba:
- Otroci od 6 do 9 let: 1/2 vrečke (6 g) dnevno.
- Otroci stari 10 let in več ter odrasli: 1 vrečka (12 g) dnevno.
- Prašek iz vrečke vmešajte v kozarec sadnega soka, vode ali mineralne vode ter popijte.
| Znamka: | Burgerstein |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena, Brez laktoze |
| Alergeni: | Brez glutena, Brez laktoze |
| Vrste izdelka: | Vitamini za otroke, Aminokisline |
| Lastnosti izdelkov: | Brez fruktoze, Brez gensko spremenjenih organizmov, Brez kvasa, Vegansko, Vegetarijansko, BREZ želatine |
| Za koga?: | Posebej za ženske, Posebej za moške, Za otroke |
| Splošne informacije: | Pred uporabo prehranskih dopolnil pri otrocih se posvetujte z zdravnikom. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite pri sobni temperaturi. |
| Dobro za: | energijo, spomin in koncentracijo, imunski sistem |
| Proizvajalec: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Avstrija, www.burgerstein.at |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
L-glutamin, L-Arginin, citronska kislina[1], Ksilit[2], Sorbit[2], L-Glicin, Tavrin, L-Lizinhidroklorid,
- acidifikatorji
- sladila
- Sredstvo za ločevanje
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (1 vreč.) |
|---|---|
| vitamin B6 (piridoksin) | 1,4 mg |
| vitamin B12 (kobalamin) | 2,5 µg |
| vitamin B3 (niacin) | 16 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 6 mg |
| | 125 mg |
| mangan | 1 mg |
| | 5 mg |
| L-arginin | 2,5 g |
| Glicin | 1 g |
| L-lizin | 0,7 g |
| L-Ornitin | 0,55 g |
| Tavrin | 1.000 mg |
| L-glutamin | 2,5 g |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 1 vreč. |
|---|---|
| Energijska vrednost | 142 / 34 kj / kcal |
| Ogljikovi hidrati | 3,3 g |
| od tega Večvreden alkohol | 1,6 g |
| | 6,4 g |