Natural Power Whey Protein 1000g, Češnja in jogurt (1.000 g)
Vrhunska instant mešanica sirotkinih proteinov
€ 42,99
        (€ 42,99 / kg,  vklj. 9,5% DDV 
Lastnosti in prednosti
- proizvedeno v Avstriji
- 23 g proteinov na porcijo
- odlična topnost
Št. izd.: NP-1900482, EAN: 9010306454491
Opis
Mešanica sirotkinih proteinov, narejena iz 57% ultrafiltriranega koncentrata sirotkinih proteinov in 30% Cross-Flow-mikrofiltriranega izolata sirotkinih proteinov, vsebuje celostni profil aminokislin z visokim deležem BCAA. Poleg tega je za prašek značilna odlična topnost in dober okus.
Izdelek, izdelan v Avstriji, bazira izključno na skrbno izbranih in visokokakovostnih surovinah, ki so obdelane po najstrožjih higienskih in živilskih standardih.
Priporočena uporaba:
1 obrok (30 g = cca. 3 zvrhane žlice) zmešajte z 200 ml tekočine. Priporočena uporaba je 1-3 shake na dan kot prigrizek in/ali neposredno po treningu.
Sirotkini proteini so idealni tudi za obogatitev različnih sladic - npr. poskusite okusne proteinske palačinke!
| Znamka: | Natural Power | 
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek | 
| Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic | 
| Časovni trenutek uporabe: | Po treningu | 
| Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini | 
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. | 
| Dobro za: | mišice | 
| Vrsta proteinov: | Sirotkini proteini | 
| Proizvajalec: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Avstrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at | 
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (30 g)[1] | 
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1562 / 373 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal | 
| Maščobe | 3,7 g | 1,1 g | 
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g | 
| Ogljikovi hidrati | 11 g | 3,3 g | 
| od tega sladkor | 6,5 g | 2 g | 
|  | 74 g | 22 g | 
| Sol | 1,4 g | 0,42 g | 
- s 200 ml vode
Sestavine
Aminokislinski profil
| Sestavine | na 100 g | 
|---|---|
| L-valin | 4,39 g | 
| L-izolevcin | 5,05 g | 
| L-levcin | 7,62 g | 
| L-fenilalanin | 2,27 g | 
| L-treonin | 4,73 g | 
| metionin | 1,6 g | 
| L-lizin | 6,34 g | 
| triptofan | 1,38 g | 
| L-Asparaginska kislina | 8,12 g | 
| L-serin | 3,02 g | 
| L-glutaminska kislina | 12,51 g | 
| L-prolin | 4,32 g | 
| L-glicin | 1,3 g | 
| L-alanin | 3,56 g | 
| L-tirozin | 2,04 g | 
| L-histidin | 1,23 g | 
| L-arginin | 1,58 g | 
| Cysteine | 1,53 g | 
 
    
   