Nature's Plus Source of Life® tablete, 180 tabl.
Vsakodnevno prehransko dopolnilo
€ 104,49 € 109,99 -5%
(€ 288,65 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- multivitaminski dodatek
- optimalna sestava
- optimalna oskrba z bistvenimi hranili
-
Vegetarijansko
Opis
Ta multivitaminski preparat je popoln dodatek k uravnoteženi prehrani. Minerali, vitamini, bioflavonoidi, encimi so le nekatera hranila, ki jih vsebujejo te tablete. Vitalne snovi se pridobivajo iz naravnih rastlinskih koncentratov.
Priporočilo glede porabe:
Vzemite 3 tablete 1 -krat na dan med obrokom.
| Št. izd.: | DS-3058 |
|---|---|
| Vsebina: | 180 tabl. |
| EAN: | 097467030589 |
| Št.-Proizvajalca: | [NP-3058] |
| Znamka: | Nature's Plus |
| Oblika vsebine: | Tableta |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Multis |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Za koga?: | Posebej za moške, Za seniorje |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | hormone, imunski sistem |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
betakaroten, tiamin hidroklorid, riboflavin, niacinamid, kalcijev pantotenat, Piridoksinijev klorid, metilkobalamin, 5-Methyltetrahydrofolat, biotin, Holin Bitartrat, inozitol, askorbinska kislina, Holekalciferol,
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 3 tab. |
|---|---|
| energijska vrednost | 42 / 10 kj / kcal |
| maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| ogljikovi hidrati | 2 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| vlaknine | 1 g |
| | 1 g |
| Sol | 0 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (3 tab.) |
|---|---|
| vitamin A (kot beta-karoten) | 3.000 µg |
| vitamin C | 1.000 mg |
| vitamin D3 (holekalciferol)[1] | 25 µg |
| vitamin E | 134 mg |
| vitamin B1 (tiamin HCl) | 25 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg |
| niacin | 40 mg |
| vitamin B6 | 25 mg |
| folat (kot kalcijev L-5-metilttetrahidrofolat) | 667 µg |
| vitamin B12 (metilkobalamin) | 1.000 µg |
| biotin | 100 µg |
| | 60 mg |
| | 30 mg |
| kalcij | 200 mg |
| železo | 18 mg |
| jod | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| selen | 25 µg |
| izvleček plodov kumine | 0,5 mg |
| mangan | 2 mg |
| krom | 20 µg |
| molibden | 38 µg |
| | 80 µg |
| spirulina | 1.000 mg |
| prebiotične mešanice vlaknin in maščobnih kislin | 500 mg |
| bioflavonoidi | 60 mg |
| korejski ginseng (korenina) | 50 mg |
| inozitol | 30 mg |
| kvercetin | 30 mg |
| papain | 30 mg |
| rutin | 25 mg |
| betain-HCl | 25 mg |
| jabolčni pektin | 20 mg |
| para-aminobenzojska kislina (PABA) | 15 mg |
| mešanica polnovrednih živil (Whole Food) | 12 mg |
| bromelain | 12 mg |
| hesperidinski kompleks | 10 mg |
| klorofil | 9 mg |
| amilaza | 5 mg |
| lipaza | 5 mg |
| polikozanol | 200 µg |
- vegansko
Source of Life®
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
|---|
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
0 Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Nature's Plus Source of Life® tablete
11 recenzij kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 2 | (10%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 1 | (5%) |
19 ocen
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 11 recenzij v drugih jezikih.
- Brez recenzij.