SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kaps.
Obsežen vitalni kompleks
€ 149,99
(€ 700,89 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- vsebuje rastlinske ekstrakte in vitamine
- z bioaktivnimi hranili, antioksidanti in zelišči
- optimiziran z elementi v sledovih
-
Vegetarijansko
Št. izd.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Opis
Priosa®COMPLETE® Sanopoly je prehransko dopolnilo z vsebovanimi:
- rastlinskimi izvlečki
- esencialnimi in polsencialnimi aminokislinami
- vitamini in elementi v sledovih
- zelišči
Obsežen kompleks je primeren tudi za vegetarijance in nosečnice, izdelujejo pa ga brez dodajanja umetnih konzervansov.
Priporočeni odmerek: 3-krat na dan vzemite 3 kapsule, brez žvečenja z zadostno količino tekočine.
Informacije za alergike:
- vsebuje mlečne izdelke, sojo in oreščke
- po posvetovanju z zdravnikom, farmacevtom ali alternativnim zdravnikom lahko koristite tudi večje odmerke
| Znamka: | SANOPOLY |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Rastlinski ekstrakti |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov, Vegetarijansko |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | spomin in koncentracijo, sklepi in kosti, imunski sistem, mišice, živčevje |
| Proizvajalec: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Nemčija, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Hipromeloza[1],
- Sredstvo za premaz
- iz koncentrata sadnega soka
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (9 kaps.) |
|---|---|
| vitamin A | 120 µg |
| beta-karoten | 864 µg |
| od tega vitamin A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| Vitamin D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| Vitamin K2 | 36 µg |
| vitamin C (iz camu camu) | 232,38 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 25 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 2,7 mg |
| Niacin | 45 mg |
| vitamin B6 | 4,95 mg |
| Folna kislina | 810 µg |
| vitamin B12 | 270 µg |
| Biotin | 720 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 81 mg |
| kalcij | 151 mg |
| natrij | 46,6 mg |
| železo | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| baker | 400 µg |
| mangan | 1,44 mg |
| Selen | 29 µg |
| krom | 29 µg |
| molibden | 14,4 µg |
| jod | 90 µg |
| Koencim Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| Koencim 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| vitamin B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-Alfa liponska kislina | 135 mg |
| Tavrin | 36 mg |
| L-metionin | 486 mg |
| L-valin | 216 mg |
| L-izolevcin | 189 mg |
| L-lizin | 189 mg |
| L-fenilalanin | 185 mg |
| L-triptofan | 162 mg |
| L-glutaminska kislina | 36 mg |
| L-treonin | 108 mg |
| L-cistein | 79,2 mg |
| L-Glutation | 108 mg |
| L-tirozin | 80 mg |
| L-glicin | 60 mg |
| L-levcin | 54 mg |
| L-asparaginska kislina | 45 mg |
| L-glutamin | 27 mg |
| L-histidin | 27 mg |
| L-Ornitin | 18 mg |
| L-arginin | 13,5 mg |
| Alfalfa lucerna v prahu | 135 mg |
| alliin | 225 µg |
| aloin | 675 µg |
| moka iz mareličnih koščic | 126 mg |
| betain (trimetilglicin) | 72 µg |
| Brokoli v prahu | 36 mg |
| Katehin | 12,6 mg |
| Čili | 22,5 mg |
| Klorela v prahu | 18 mg |
| Curcumin | 26,7 mg |
| Cinarin | 1,8 mg |
| Izvleček encijana | 36 mg |
| Komarček - ekstrakt semen | 40,5 mg |
| Flavonoidi | 270 µg |
| galakturonska kislina | 14,4 mg |
| Gingerol | 1,35 mg |
| Olup granantnega jabolka | 45 mg |
| Šipek v prahu | 9 mg |
| Hesperidin | 6,5 mg |
| Hesperidin | 9 mg |
| Izoflavonoidi | 9 mg |
| jod | 27 µg |
| Izvleček cvetov kamilice | 4,5 mg |
| Korenček v prahu | 22,5 mg |
| Silicijeva kislina | 13,5 mg |
| kumina | 36 mg |
| Lignan | 5,4 mg |
| lutein | 54 mg |
| Lycopin | 14,4 mg |
| OPC (oligomer proantocianidin) | 10,8 mg |
| Izvleček peteršilja | 22,5 mg |
| Fosfatidil holin | 7,2 mg |
| polifenoli | 21,6 mg |
| polifenoli | 17,1 mg |
| Proantocianidin (PAC) | 9 mg |
| Rožmarinska kislina | 342 µg |
| Rakitovec v prahu | 18 mg |
| Rman | 9 mg |
| Shiitake izvleček | 10,8 mg |
| Silimarin | 18 mg |
| Sitosterol | 450 µg |
| Superoksid-Dismutaza | 2,7 mg |
| Spirulina alge v prahu | 9 mg |
| izvleček orehove lupine | 10,8 mg |
| Izvleček pelina | 36 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
- Brez recenzij.