SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kaps.
Obsežen vitalni kompleks
€ 142,49 € 149,99 -5%
(€ 665,84 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- vsebuje rastlinske ekstrakte in vitamine
- z bioaktivnimi hranili, antioksidanti in zelišči
- optimiziran z elementi v sledovih
-
Vegetarijansko
Opis
Priosa®COMPLETE® Sanopoly je prehransko dopolnilo z vsebovanimi:
- rastlinskimi izvlečki
- esencialnimi in polsencialnimi aminokislinami
- vitamini in elementi v sledovih
- zelišči
Obsežen kompleks je primeren tudi za vegetarijance in nosečnice, izdelujejo pa ga brez dodajanja umetnih konzervansov.
Priporočeni odmerek: 3-krat na dan vzemite 3 kapsule, brez žvečenja z zadostno količino tekočine.
Informacije za alergike:
- vsebuje mlečne izdelke, sojo in oreščke
- po posvetovanju z zdravnikom, farmacevtom ali alternativnim zdravnikom lahko koristite tudi večje odmerke
| Št. izd.: | SAN-J102 |
|---|---|
| Vsebina: | 250 kaps. |
| EAN: | 4260483470165 |
| Št.-Proizvajalca: | J102 |
| Znamka: | SANOPOLY |
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Rastlinski ekstrakti |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov, Vegetarijansko |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | spomin in koncentracijo, sklepi in kosti, imunski sistem, mišice, živčevje |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Hipromeloza[1],
- Sredstvo za premaz
- iz koncentrata sadnega soka
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (9 kaps.) |
|---|---|
| vitamin A | 120 µg |
| beta-karoten | 864 µg |
| od tega vitamin A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| vitamin D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| vitamin K2 | 36 µg |
| vitamin C (iz camu-camu) | 232,38 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 25 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 2,7 mg |
| niacin | 45 mg |
| vitamin B6 | 4,95 mg |
| folna kislina | 810 µg |
| vitamin B12 | 270 µg |
| biotin | 720 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 81 mg |
| kalcij | 151 mg |
| natrij | 46,6 mg |
| železo | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| izvleček plodov kumine | 400 µg |
| mangan | 1,44 mg |
| selen | 29 µg |
| krom | 29 µg |
| molibden | 14,4 µg |
| jod | 90 µg |
| koencim Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| koencim 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| vitamin B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-alfa-lipojska kislina | 135 mg |
| tavrin | 36 mg |
| L-metionin | 486 mg |
| L-valin | 216 mg |
| L-izoleucin | 189 mg |
| L-lizin | 189 mg |
| L-fenilalanin | 185 mg |
| L-triptofan | 162 mg |
| L-glutaminska kislina | 36 mg |
| L-treonin | 108 mg |
| L-cistein | 79,2 mg |
| L-glutation | 108 mg |
| L-tirozin | 80 mg |
| L-glicin | 60 mg |
| L-levcin | 54 mg |
| L-arginin piroglutamat | 45 mg |
| L-glutamin | 27 mg |
| L-histidin | 27 mg |
| L-ornitin | 18 mg |
| L-alanin | 13,5 mg |
| alfalfa - lucerna v prahu | 135 mg |
| alliin | 225 µg |
| aloin | 675 µg |
| moka iz mareličnih koščic | 126 mg |
| betain (trimetilglicin) | 72 µg |
| brokoli v prahu | 36 mg |
| katehini | 12,6 mg |
| čili | 22,5 mg |
| hlorela v prahu | 18 mg |
| kurkumin | 26,7 mg |
| cinarin | 1,8 mg |
| izvleček korenine encijana | 36 mg |
| izvleček semen komarčka | 40,5 mg |
| flavonoidi | 270 µg |
| galakturonska kislina | 14,4 mg |
| gingerol | 1,35 mg |
| lupina granatnega jabolka | 45 mg |
| šipek v prahu | 9 mg |
| hesperidin | 6,5 mg |
| hesperidin | 9 mg |
| izoflavonoidi | 9 mg |
| jod | 27 µg |
| izvleček cvetov kamilice | 4,5 mg |
| korenje v prahu | 22,5 mg |
| kremenčeva kislina | 13,5 mg |
| kudzu (vidarikand, Pueraria tuberosa) | 36 mg |
| lignani | 5,4 mg |
| lutein | 54 mg |
| likopen | 14,4 mg |
| OPC (oligomerni proantocianidini) | 10,8 mg |
| izvleček peteršilja | 22,5 mg |
| fosfatidilholin | 7,2 mg |
| polifenoli | 21,6 mg |
| polifenoli | 17,1 mg |
| proantocianidini (PAC) | 9 mg |
| rožmarinska kislina | 342 µg |
| morski trn v prahu | 18 mg |
| navadni rman | 9 mg |
| izvleček makiitake (šiitake) | 10,8 mg |
| silimarin | 18 mg |
| Sitosterol | 450 µg |
| superoksid dismutaza | 2,7 mg |
| spirulina (alga v prahu) | 9 mg |
| izvleček orehovih lupin | 10,8 mg |
| izvleček pelina | 36 mg |
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Nemčija, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
|---|
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
- Brez recenzij.