SOJALL Bio Vita Power, 240 g
Dragoceno Bio-živilo v premium kakovosti
€ 39,99
(€ 166,63 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- Bogato z vitaminom C.
- Z dragocenim organskim OPC in spermidinom
- Velika vsebnost vseh vitaminov skupine B
-
Bio-certificirano -
Vegansko -
Vegetarijansko
Opis
SOJALL Vita Power je dragocena bio-pridelana hrana v premium kakovosti, iz grozdnih semen, rakitovca, cvetnega praha, topinamburja in pivskega kvasa. SOJALL Vita Power se fermentira na naravni SOJALL® FERMENTA FOOD način (proces z mlečno kislino).
Zahvaljujoč encimsko skrbni predelavi (brez ogrevanja) se ohranja vrednost sestavin in istočasno se stabilizira trajnost izdelka. Ugodna je tudi nizko doziranje.
Priporočen dnevni odmerek:
Vzemite 2 čajni žlički na dan s kozjim jogurtom, žitaricami, sadnim ali zelenjavnim sokom, vodo.
Ne segrevajte! Priporočljivo je, da se skupaj z SOJALL Vita Power uživa tudi SOJALL Makal (Dolomit).
Opozorilo:
- lahko vsebuje sledi soje, glutena in lupinarjev
- barva in okus se lahko razlikujeta saj gre za naraven izdelek, ki je podvržen spremembam
- pred uporabo temeljito pretresite
- 240 g paket zadošča za 30 porcij
| Št. izd.: | SJ-1397 |
|---|---|
| EAN: | n/a |
| Št.-Proizvajalca: | 1397 |
| Znamka: | SOJALL |
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Fermentirano |
| Vrste izdelka: | Rastlinski ekstrakti |
| Lastnosti izdelkov: | Bio-certificirano, Vegansko, Vegetarijansko |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | razpoloženje - proti brezvoljnosti, oči, tvorbo krvi, energijo, spomin in koncentracijo, sklepi in kosti, srce in krvni obtok, imunski sistem, razpoloženje - proti utrujenosti, živčevje, lovilci radikalov in antioksidanti, metabolizem |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (8 g) |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1604 / 383 kj / kcal | 130 / 31 kj / kcal |
| maščobe | 11 g | 0,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,7 g | 0,9 g |
| ogljikovi hidrati | 48 g | 3,8 g |
| od tega sladkor | 7,4 g | 0,6 g |
| | 23 g | 1,9 g |
| Sol | 0,03 g | 0 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (8 g) |
|---|---|---|
| vitamin C | 934,5 mg | 74,76 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 6 mg | 0,48 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 11,1 mg | 0,89 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 60,7 mg | 4,87 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 27,3 mg | 2,18 mg |
| vitamin B6 | 7,8 mg | 0,62 g |
| | 441,1 µg | 35,29 µg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 1.800 µg | 144 µg |
| vitamin B12 | 16,4 µg | 1,31 µg |
| Polifenoli | 2.500 mg | 200 mg |
| OPC (oligomer proantocianidin) | 1.250 mg | 100 mg |
Sestavine
SOJALL Pro Natura GmbH podatki o podjetju
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | SOJALL Pro Natura GmbH, Salzburger Straße 19, 5110, Oberndorf, Avstrija, office@sojall-naturen.at |
|---|