Allergy Research Group Wholly Immune, 300 g
Hranilni kompleks z zelišči
€ 185,24 € 194,99 -5%
(€ 617,47 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- vitaminska in mineralna mešanica
- lastna mešanica
- v praktični obliki praška
Opis
Wholly Immune skupine Allergy Research je celovita mešanica hranil in zelišč.
Priporočen dnevni odmerek:
1-krat na dan 1 merilna žlička (približno 20 g).
V celoti zmešamo 60 do 90 ml soka ali druge pijače, kot je sojino mleko, in takoj popijmo. Tudi po zaužitju pijte veliko tekočine.
| Št. izd.: | DS-73560 |
|---|---|
| Vsebina: | 300 g |
| EAN: | 713947735606 |
| Št.-Proizvajalca: | [ARG-73560] |
| Znamka: | Allergy Research Group |
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Vrste izdelka: | Multis |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | imunski sistem |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na porcijo (20 g) |
|---|---|
| energijska vrednost | 310 / 74 kj / kcal |
| maščobe | 0,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| ogljikovi hidrati | 10 g |
| od tega sladkor | 0,5 g |
| vlaknine | 3 g |
| | 6,6 g |
| Sol | 0 g |
Sestavine
otrobi indijskega trpotca, Hidrolizat beljakovin sirotke, Ovseni kalčki, Ksilit, Riževi otrobi, surove vlaknine jabolke, sojine beljakovine, Aroma, Kremenčeva kislina (Silicijevdioksid), Srevija
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (20 g) |
|---|---|
| vitamin B1 (tiamin HCl) | 10 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg |
| | 25 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 25 mg |
| vitamin B6 (piridoksin HCl in P5P) | 10 mg |
| vitamin B12 (metilkobalamin) | 200 µg |
| 5-metiltetrahidrofolat | 100 µg |
| biotin | 100 µg |
| kalcijev askorbat | 1 mg |
| vitamin D3 (holekalciferol) | 20 µg |
| | 0,9 mg |
| mešani tokotrienoli | 3,7 mg |
| kalcij | 135 mg |
| kromov pikolinat | 50 µg |
| železo | 1,3 mg |
| jod (iz kalijevega jodida) | 50 µg |
| kalij | 100 mg |
| baker | 1 mg |
| | 150 mg |
| mangan (iz manganovega citrata) | 2 mg |
| molibden (kot natrijev molibdat) | 100 µg |
| selen | 100 µg |
| cink (kot pikolinat) | 15 mg |
| L-karnitin | 250 mg |
| N-acetil-cistein (NAC) | 250 mg |
| tavrin | 125 mg |
| betain (trimetilglicin) | 250 mg |
| bromelain | 200 mg |
| kvercetin | 250 mg |
| likopen | 4 mg |
| izvleček zelenega čaja (Camellia sinensis)[1] | 200 mg |
| Curcuma longa (rumena kurkuma) | 500 mg |
| korejski ginseng (korenina) | 250 mg |
| tragant | 250 mg |
| brokoli | 100 mg |
| alfa lipoična kislina | 100 mg |
| izvleček grivečke (maitake) | 150 mg |
- brez kofeina
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
|---|