fembites femcaps® PMS SUPPORT, 44 g (60 kaps.)
Kapsule za podporo drugi polovici menstrualnega cikla
€ 29,99
(€ 681,59 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- veganska receptura
- brez umetnih dodatkov
- z maco v prahu, vitaminom B12 in cinkom
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Brez glutena
Št. izd.: XPI-MM-SQ27PMSDOSE, EAN: 4262450961232
Opis
Kapsule femcaps® PMS SUPPORT znamke fembites vam zagotavljajo optimalno podporo v drugi polovici menstrualnega ciklusa. Njihova veganska formula ne vsebuje umetnih dodatkov in hormonov. Namesto tega so kapsule obogatene z maco v prahu in šipkom v prahu. Formula je med drugim dopolnjena z vitaminom B12, cinkom in L-triptofanom.
Priporočila glede uživanja:
Zaužijte 4 kapsule na dan z zadostno količino tekočine.
| Znamka: | fembites |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena |
| Alergeni: | Brez glutena |
| Vrste izdelka: | Rastlinski ekstrakti |
| Lastnosti izdelkov: | BREZ sintetičnih dodatkov, Vegansko, Vegetarijansko, BREZ dodanega sladkorja, brez hormonov |
| Za koga?: | Posebej za ženske |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | sklepi in kosti, lase, kožo, hormone, razpoloženje - proti utrujenosti, nohte, živčevje, ženski cikel in menstruacijo |
| Proizvajalec: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Nemčija, hello@fembites.com |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
rotes Macapulver (Lepidium meyenii), kakav v prahu, inulin, šipek v prahu (rosa canina), l-triptofan, cinkov citrat, Pyridoxal-5-phosphat Monohydrat (vitamin B6), (6S) -5-metil tetrahidrofolat glukozamin sol (Quatrefolic®, folat), vitamin B12 (metilkobalamin), Prevleka (hidroksietilmetilceluloza (rastlinska ovojnica kapsule))
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 1398 / 334 kj / kcal |
| Maščobe | 1,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 73,1 g |
| od tega sladkor | 67,8 g |
| Vlaknine | 6,2 g |
| | 1,3 g |
| Sol | 0,1 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (3 gum. bomb.) |
|---|---|
| vitamin A | 450,9 µg |
| vitamin B6 | 2,7 mg |
| železo | 2,1 mg |
| vitamin E | 16,3 mg |
| vitamin B1 | 2 mg |
| vitamin B12 | 4,9 µg |
| Niacin | 21 mg NE |
| jod | 100 µg |
| Vitamin D3 | 6,3 µg |
| Biotin | 87 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 11,1 mg |
| | 1,5 mg |
| baker | 150 µg |