Kräuter Max A-Z kapsule, 60 kaps.
Multi iz skupine Kräutermax
€ 34,19 € 37,99 -10%
(€ 706,40 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- z veliko vitamini
- brez laktoze in želatine
- priročna farmacevtska oblika
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Brez glutena -
Brez laktoze
Opis
S kapsulami A-Z prejmete skrbno premišljeno kombinacijo vitaminov, mineralov in elementov v sledovih. Elementi, kot so kalcij, kalij in magnezij, so prisotni v obliki citratov, vitamini skupine B pa so že vključeni v aktivirani obliki. To raznoliko paleto dopolnjujejo rastlinski OPC iz grozdnih pešk, lutein in koencim Q10. Zahvaljujoč priročni obliki kapsul jih je hitro in enostavno odmerjati in jemati.
Priporočen vnos:
Zaužijte 2 kapsuli na dan s tekočino pred obrokom.
| Št. izd.: | KM-9190 |
|---|---|
| Vsebina: | 60 kaps. |
| EAN: | 9008659007082 |
| Št.-Proizvajalca: | 9190 |
| Znamka: | Kräuter Max |
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Časovni trenutek uporabe: | pred obrokom |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena, Brez laktoze |
| Alergeni: | Brez glutena, Brez laktoze |
| Vrste izdelka: | Multis |
| Lastnosti izdelkov: | Vegansko, Vegetarijansko, BREZ želatine, BREZ barvil |
| Za koga?: | Posebej za ženske, Posebej za moške |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | sklepi in kosti, razpoloženje - proti utrujenosti, mišice, živčevje |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (2 kaps.) | na 100 g |
|---|---|---|
| | 154,6 mg | 9,6 g |
| krom | 66,6 µg | 4,1 mg |
| mangan | 0,66 mg | 41 mg |
| molibden | 33,4 µg | 2,1 mg |
| selen | 40 µg | 2,5 mg |
| | 5 mg | 0,3 g |
| vitamin B1 (tiamin HCl) | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamin B2 (riboflavin)[1] | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamin B6 (piridoksin)[1] | 2,8 mg | 174 mg |
| | 6 mg | 0,4 g |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 6,6 mg | 0,4 g |
| vitamin A (kot beta-karoten) | 0,66 mg | 41 mg |
| vitamin B12 (metilkobalamin)[1] | 16 µg | 1 mg |
| vitamin C | 80 mg | 5 g |
| vitamin D3 (holekalciferol) | 13,4 µg | 0,8 mg |
| | 22,4 mg | 1,4 g |
| | 266,6 µg | 16,5 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 233,4 µg | 14,5 mg |
| koencim Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g |
| izvleček grozdnih pešk | 20 mg | 1,2 g |
- v aktivni obliki
Sestavine
- Stabilizator
- Polnilo
- Kapsula
- Antioksidanti
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Avstrija, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Kräuter Max A-Z kapsule
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 1 | (50%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.