Nature's Plus Protein Shake Gold vanilija, 468 g
GOLD standard protein - BREZ soje
€ 56,99
(€ 121,77 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 12 g rastlinskih proteinov
- iz graha, riža in lana
- s čija proteini
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-45295, EAN: 8719322089106
Opis
Zlati standard mešanice proteinov brez GSO, iz rjavega riža, ohrovt riža, graha, lana in chije:
- porcija Nature's Plus proteinskega napitka vanilija GOLD zagotavlja 12 g proteinov izzčije (Salvia hispanica), riža, graha in lana, brez GSO in brez soje. Skupaj ponujajo široko paleto vitaminov, mineralov in drugih hranil. Popolno, nemastno nadomestilo obroka s 94 kcal.
Priporočen dnevni odmerek:
1 zajemalka (36 g) praška zmešamo s 250 ml hladne vode ali mleka, dokler napitek ne postane kremast.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | mišice |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (36 g) |
|---|---|
| Energijska vrednost | 419 / 100 kj / kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 20 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| Vlaknine | 2 g |
| | 12 g |
| Sol | 0 g |
| od tega Ksilit | 15 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (36 g) |
|---|---|
| | 1.875 µg |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 90 mg |
| vitamin D3 | 20 µg |
| | 25 mg |
| | 80 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,88 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 2,1 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 25 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 12,5 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 2,5 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 24 µg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 833 µg |
| | 375 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inozitol | 50 mg |
| kalcij | 60 mg |
| | 400 mg |
| | 18,75 mg |
| kalij | 95 mg |
| železo | 2,7 mg |
| mangan | 5 mg |
| baker | 2 mg |
| Selen | 70 µg |
| krom | 120 µg |
| jod | 188 µg |
| molibden | 75 µg |
Profil aminokislin
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (36 g) |
|---|---|
| L-izolevcin | 528 mg |
| L-histidin | 276 mg |
| Levcin | 1.032 mg |
| L-arginin | 972 mg |
| L-lizin | 360 mg |
| L-Asparaginska kislina | 1.068 mg |
| L-metionin | 348 mg |
| L-Serin | 600 mg |
| L-Cistein | 264 mg |
| L-glutaminska kislina | 2.160 mg |
| L-treonin | 432 mg |
| L-prolin | 552 mg |
| L-fenilalanin | 660 mg |
| Glicin | 528 mg |
| L-triptofan | 168 mg |
| L-Alanin | 684 mg |
| L-valin | 744 mg |
| L-Tirozin | 612 mg |
Sestavine
Lastna proteinska mešanica brez genske tehnike (Polnozrnati riževi kalčki, Proteini graha, Proteini lana, Čija proteini), Ksilit, Maltodekstrin,
- naravna aroma
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
0 Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Nature's Plus Protein Shake Gold vanilija
| 5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.