Nature's Plus Protein Shake Plus Vanilija, 544 g
Proteinski napitek za 50+ po srcu mlade
€ 46,99
(€ 86,38 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 10 g rastlinskega Tri-Part proteina
- iz graha, riža in soje
- širok spekter vitalnih snovi
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-45878, EAN: 8719322089137
Opis
Polno, nemastna nadomestni obrok posebej za 50+ mlade po srcu
- protein je najpomembnejši strukturni element vseh telesnih celic, zlasti mišičnih celic. S prebavnim procesom se prehranske beljakovine razčlenijo na posamične aminokisline, ki se nato uporabijo za oblikovanje nukleinske kisline, encime, hormone, nevrotransmiterje in krvne celice, kot tudi regenerativne celice, živčnega in imunskega sistema.
- porcija proteinskega napitka Plus + zagotavlja 10 g rastlinskih Tri-Part proteinov iz gensko nespremenjenega graha, riža in soje (fermentirano in ne fermentirano), skupaj s široko paleto vitaminov, mineralov in drugih hranil. Popolen, nemasten nadomestek obroka s 99 kcal.
Priporočen dnevni odmerek:
1 zajemalka (34g) praška zmešamo s 250 ml hladne vode ali mleka, dokler napitek ne postane kremast.
Znamka: | Nature's Plus |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Dobro za: | mišice |
Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
---|---|
Energijska vrednost | 502 / 120 kj / kcal |
Maščobe | 0 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 18 g |
od tega sladkor | 11 g |
Vlaknine | 5 g |
| 10 g |
Sol | 0 g |
Sestavine
Sestavine | na dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
---|---|
| 1.500 µg |
vitamin C (askorbinska kislina) | 60 mg |
vitamin D3 | 20 µg |
| 20 mg |
vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 mg |
vitamin B3 (niacin) | 20 mg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 10 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 2 mg |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
vitamin B9 (folna kislina) | 400 µg |
| 300 µg |
Cholin | 21 mg |
Inozitol | 50 mg |
| 80 mg |
| 15 mg |
kalij | 100 mg |
železo | 4,5 mg |
mangan | 5 mg |
| 300 mg |
Selen | 21 µg |
krom | 18 µg |
jod | 150 µg |
molibden | 20 µg |
Borcitrat | 150 µg |
Mešanica encimov | 150 mg |
od tega Amilaza | 50 mg |
od tega Proteaza | 50 mg |
od tega Lipase | 50 mg |
Morska solata (Ulva lactuca) | 100 mg |
Citrusov pektin | 100 mg |
Fosfattidilserin | 50 mg |
od tega Fosfattidilserin | 10 mg |
od tega Fosfatidil holin | 7 mg |
od tega Fosfatidil etanolamin | 4 mg |
od tega Fosfatidil inozitol | 2 mg |
Navadni glog (Crataegus laevigata) | 50 mg |
Lactospore® | 25 mg |
Ginko bilboa | 10 mg |
lutein | 3 mg |
Zeaksantin | 132 µg |
kalcij | 400 mg |
Profil aminokislin
Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
---|---|
L-izolevcin | 394 mg |
L-histidin | 306 mg |
Levcin | 856 mg |
L-arginin | 754 mg |
L-lizin | 618 mg |
L-Asparaginska kislina | 1.174 mg |
L-metionin | 144 mg |
L-Serin | 518 mg |
L-Cistein | 301 mg |
L-glutaminska kislina | 1.881 mg |
L-treonin | 328 mg |
L-prolin | 506 mg |
L-fenilalanin | 441 mg |
Glicin | 386 mg |
L-triptofan | 171 mg |
L-Alanin | 401 mg |
L-valin | 462 mg |
L-Tirozin | 359 mg |
Sestavine
beljakovine[1] (Riževi proteini, Proteini graha, Acidofilus (Izolirani proteini soje, Fermetirana soja)), Fruktoza,
- Brez-GSO
- naravna aroma