Nature's Plus Source of Life Prenatal, 180 tabl.
Namenjen za potrebe v času nosečnosti.
€ 62,99
(€ 185,26 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- zelo dobra biološka dostopnost
- vrhunska kakovost
- optimalna sestava
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-3092, EAN: 097467030923
Opis
Ženske potrebujejo prehrano, ki upošteva posebne potrebe ženskega telesa. To še posebej velja v času hormonskih sprememb, kot na primer v času nosečnosti.
Source of Life ® Prenatal oskrbi telo z najpomembnejšimi vitamini in mineralnimi snovmi v prilagojenem doziranju, dopolnjen s probiotiki, encimi in polnovrednimi rastlinskimi izvlečki.
Izdelki Nature's Plus so 100 % naravni. Z garancijo neodvisnih laboratorijev.
Priporočen odmerek: nosečnice 2 tableti 1x dnevno.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Tableta |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Multis |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Za koga?: | Posebej za ženske |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | nosečnost, dojenje |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (2 tab.) |
|---|---|
| vitamin A (beta-karoten) | 3.000 µg |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 150 mg |
| vitamin D3 | 2,5 µg |
| vitamin E (d-alfa tokoferil sukcinat) | 67 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 10 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg |
| | 40 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 5 mg |
| Kalcijev-L-Metilfolat | 1.333 µg |
| od tega kalcijev-L-metifolat | 800 µg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 40 µg |
| | 800 µg |
| | 25 mg |
| kalcij[1] | 400 mg |
| | 18 mg |
| | 200 mg |
| | 150 µg |
| | 200 mg |
| | 15 mg |
| mangan[1] | 6 mg |
| kalij[5] | 10 mg |
| Bromelain[1] | 50 mg |
| Papain[2] | 50 mg |
| | 5 mg |
| Inozitol | 5 mg |
| PABA (Para-Aminobenzojska kislina) | 5 mg |
| Probiotičen kompleks | 100 Mill. Zellen |
- kot kompleks kelata aminokislin
- Kompleks aminokislin
- iz ananasa
- iz papaje
Sestavine
Probiotičen kompleks (Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum),