Peeroton PEP2 fit for brain, 90 kapsul
Z bistvenimi vitamini
€ 34,19 € 37,99 -10%
(€ 502,79 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- brez kofeina
- vsebina: 90 kapsul
- brez glutena
Št. izd.: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Opis
PEP2 fit for brain kapsule vsebuje esencialne vitamine E, B6, B1, B12 in biotin, kakor tudi aminokisline.
Priporočen odmerek:
3 x 1 kapsulo skupaj z obroki. Pri športni aktivnosti 2 kapsuli 30 min. pred začetkom. Optimalen učinek z primerno količino vode na dan. Priporočen odmerek se ne sem prekoračiti.
| Znamka: | Peeroton |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Za cilje treniranja: | Vzdržljivost |
| Vitamini: | Multivitaminski preparati |
| Vrste izdelka: | Vitamini |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | spomin in koncentracijo |
| Proizvajalec: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Avstrija, www.peeroton.com |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
- Sredstvo za ločevanje
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (3 kaps.) |
|---|---|---|
| Kreatin | 13 g | 0,3 g |
| kalcij | 6,6 g | 148 mg |
| Izvleček riža-pšenice | 4,96 g | 0,11 g |
| od tega Gama Orizanol | 4,86 g | 0,1 g |
| L-izolevcin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-levcin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-valin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-karnitin | 4 g | 0,1 g |
| | 2,5 g | 60 mg |
| Inozitol | 1,7 g | 0,04 g |
| Alfa-lipoična kislina | 1 g | 0,02 g |
| vitamin E | 106 mg | 2,4 mg |
| | 90 mg | 2 mg |
| vitamin B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| Oktakozanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
| Biotin | 0,8 mg | 19 µg |
| vitamin B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (3 kaps.) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| Maščobe | 1,2 g | 0,03 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 0,03 g |
| Ogljikovi hidrati | 7,8 g | 0,2 g |
| od tega sladkor | 7,6 g | 0,2 g |
| | 12,1 g | 0,3 g |
| Sol | 0,08 g | <0,01 g |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Peeroton PEP2 fit for brain
5 recenzij kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 1 | (16%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
6 ocen
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 5 recenzij v drugih jezikih.
- Brez recenzij.