Sirotkini proteini v prahu (400 g)
Kremni napitek v prahu za vsakodnevno uporabo
€ 21,59 € 23,99 -10%
(€ 53,98 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- prijeten okus vanilije
- brez soje in glutena
- enostavno odmerjanje
Ustrezni izdelki
Opis
Sirotkini proteini v prahu znamke Purasana so narejene iz koncentrata sirotkinih beljakovin in so primerne za vsakodnevno uporabo. Formula ne vsebuje soje in glutena, zaradi česar je vsestranska za široko paleto uporabe. Zaradi kremaste konsistence je izdelek enostavno mešati po treningu ali kot sestavina v napitkih. Dobro uravnotežen okus zaokroži subtilen pridih vanilije.
Priporočen vnos:
V 300–350 ml mleka ali sojinega oz. riževega napitka dodajte 1½ merice (25 g) proteinskega praška, dobro pretresite ali premešajte in nato popijte.
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (25 g) |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1616,9 / 386,2 kj / kcal | 404,0 / 96,5 kj / kcal |
| maščobe | 2,8 g | 0,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,8 g | 0,4 g |
| ogljikovi hidrati | 17,2 g | 4,3 g |
| od tega sladkor | 14,9 g | 3,7 g |
| vlaknine | 1,5 g | 0,4 g |
| | 72,9 g | 18,2 g |
| Sol | 1,6 g | 0,4 g |
Sestavine
Aminokislinski profil
| Sestavine | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (25 g) |
|---|---|---|
| alanin | 3,15 g | 0,79 g |
| arginin | 1,96 g | 0,49 g |
| asparaginska kislina | 7,32 g | 1,83 g |
| cistein | 1,67 g | 0,42 g |
| glutaminska kislina | 11,79 g | 2,95 g |
| glicin | 1,28 g | 0,32 g |
| histidin | 1,45 g | 0,36 g |
| izoleucin | 3,83 g | 0,96 g |
| levcin | 7,66 g | 1,92 g |
| lizin | 6,72 g | 1,68 g |
| metionin | 1,45 g | 0,36 g |
| fenilalanin | 2,36 g | 0,59 g |
| prolin | 3,23 g | 0,81 g |
| serin | 2,98 g | 0,75 g |
| treonin | 3,46 g | 0,87 g |
| triptofan | 1,36 g | 0,34 g |
| tirozin | 2,21 g | 0,55 g |
| valin | 3,57 g | 0,89 g |
Sestavine
koncentrat sirotkinih beljakovin, sladkor kokosovih cvetov, 4,2 % aroma vanilije
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Rawster Foods GmbH, Finowstraße 14, 10247, Berlin, Nemčija, info@rawster.de, www.rawster.de |
|---|