SATURO® Classic Powder, vanilija (1.430 g)
Prvovrstni napitek za nadomestitev obroka
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- narejeno s sojinimi proteini
- z veliko vitamini in minerali
- visoka vsebnost proteinov
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
-
Brez glutena
Št. izd.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Opis
Preprosto zmešajte svoj obrok v shakerju brez večjega napora. Proteini v prahu na osnovi sojinih proteinov vsebujejo skrbno izbrane sestavine, vključno s številnimi vitamini in minerali. Zaradi nasitnega recepta vas bo napitek nasitil do 5 ur.
Priprava:
- V shaker vlijte 400 ml vode.
- Dodajte 3 polne merice praška (skupaj 90 g).
- Zaprite shaker in dobro pretresajte 30 sekund.
Znamka: | SATURO® |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic, Nadzor telesne teže |
Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena |
Alergeni: | Brez glutena |
Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
Lastnosti izdelkov: | Brez palmovega olja, Vegansko, Vegetarijansko, BREZ barvil, Brez konzervansov |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Dobro za: | energijo, mišice |
Proizvajalec: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Avstrija, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
Maščobe | 16 g | 14,2 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,5 g | 1,3 g |
Ogljikovi hidrati | 50 g | 44 g |
od tega sladkor | 22 g | 19,5 g |
Vlaknine | 7 g | 6,2 g |
| 23 g | 20,5 g |
Sol | 1 g | 0,88 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
vitamin A | 181,1 µg | 161 µg |
vitamin D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| 2,7 mg | 2,4 mg |
| 17 µg | 15,1 µg |
vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
vitamin B1 (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamin B3 (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 45,5 µg | 40,4 µg |
vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| 11,4 µg | 10,1 µg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 1,4 mg | 1,2 mg |
kalij | 454,5 mg | 403,1 mg |
| 181,8 mg | 161,2 mg |
kalcij | 181,8 mg | 161,2 mg |
| 159,1 mg | 141,1 mg |
| 85,2 mg | 75,6 mg |
železo | 3,2 mg | 2,8 mg |
| 2,3 mg | 2 mg |
baker | 0,2 mg | 0,18 mg |
mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
Selen | 12,5 µg | 11,1 µg |
krom | 9,1 µg | 8,1 µg |
molibden | 11,4 µg | 10,1 µg |
jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Sestavine
sojine beljakovine, Isomaltulose, maltodekstrin, sončnično olje, repično olje, inulin, Glukosesirup, modificiran škrob, Vitamini (vitamin A,