SATURO® Classic Powder, čokolada (1.430 g)
Prvovrstni napitek za nadomestitev obroka
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- narejeno s sojinimi proteini
- z veliko vitamini in minerali
- visoka vsebnost proteinov
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Brez glutena
Št. izd.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Opis
Preprosto zmešajte svoj obrok v shakerju brez večjega napora. Proteini v prahu na osnovi sojinih proteinov vsebujejo skrbno izbrane sestavine, vključno s številnimi vitamini in minerali. Zaradi nasitnega recepta vas bo napitek nasitil do 5 ur.
Priprava:
- V shaker vlijte 400 ml vode.
- Dodajte 3 polne merice praška (skupaj 90 g).
- Zaprite shaker in dobro pretresajte 30 sekund.
| Znamka: | SATURO® |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic, Nadzor telesne teže |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena |
| Alergeni: | Brez glutena |
| Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
| Lastnosti izdelkov: | Brez palmovega olja, Vegansko, Vegetarijansko, BREZ barvil, Brez konzervansov |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | energijo, mišice |
| Proizvajalec: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Avstrija, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Maščobe | 16 g | 17,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g | 2,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 50 g | 55 g |
| od tega sladkor | 22 g | 24,2 g |
| Vlaknine | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| Sol | 0,9 g | 1 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| | 2,4 mg | 2,6 mg |
| | 6,7 µg | 7,4 µg |
| vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 113,6 µg | 125 µg |
| vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 0,9 mg | 1 mg |
| kalij | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| kalcij | 198,5 mg | 218,4 mg |
| | 261,7 mg | 287,9 mg |
| | 69 mg | 75,9 mg |
| železo | 3,6 mg | 4 mg |
| | 1,8 mg | 2 mg |
| baker | 0,4 mg | 0,4 mg |
| mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
| krom | 8 µg | 8,8 µg |
| molibden | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Sestavine
sojine beljakovine, Izomaltuloza[4], Maltodekstrin, Sončnično olje, 8,5 % kakav v prahu, repično olje, Glukosesirup, modificiran škrob, vitaminska in mineralna priprava (kalijev klorid, Calciumcarbonat, Maltodekstrin, Natrijevklorid, Vitamin C, Vitamin E (Tokoferol), Kalijevjodid,
- Emulgatorji
- zgoščevalec
- sladila
- vsebuje glukozo in fruktozo