Doppelherz aktiv shake za hujšanje, 500 g
Nadomestek obroka za energijsko nadzorovano prehrano
€ 17,89
(€ 35,78 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- sojini proteini in mlečni proteini
- z vitamini in minerali
- hitra priprava
-
Vegetarijansko -
Brez glutena
Ustrezni izdelki
Opis
Ko je vaš dan v hitrem tempu in iščete preprosto možnost za na pot, je ta napitek zasnovan kot del vaše rutine pri energijsko nadzorovani prehrani. Formula združuje sojine in mlečne proteine ter se hitro zmeša z mlekom. Tako nastane kremast napitek, ki ga lahko prilagodljivo vključite v svoj vsakdan – doma, v pisarni ali po vadbi.
Zaradi oblike praška je napitek hitro pripravljen in idealen, kadar želite preprosto rešitev za vsakdan. Zasnovan je za primere, ko želite nadomestiti obrok in imate raje praktično možnost z enostavnim odmerjanjem.
Obvezno upoštevajte naslednji način priprave:
Za eno porcijo (ustreza enemu obroku) v 250 ml manj mastnega mleka vmešajte 25 g praška (približno 2 poravnani merilni žlički). Napitek je še posebej okusen, če ga pripravite v shakerju ali mešalniku.
Opomba:
Ni primerno za mladostnike, mlajše od 16 let.
| Št. izd.: | XPI-MM-32313 |
|---|---|
| Vsebina: | 500 g |
| EAN: | 4009932133233 |
| Št.-Proizvajalca: | 32313 |
| Znamka: | Doppelherz |
| Za cilje treniranja: | Hujšanje – izguba telesne maščobe |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko, Brez glutena |
| Alergeni: | Brez glutena |
| Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu. |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
30 % izolat sojinih proteinov, mlečne beljakovine, maltodekstrin, 6,4 % sojino olje, 5 % Jogurt v prahu, aroma vanilije, Emulgator (sojin lecitin), Magnesiumcarbonat, kalcijeve soli ortofosforne kisline, gostilo (Guar gumi moka),
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 25 g[1] |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1679 / 401 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| maščobe | 9,7 g | 6,4 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,9 g | 2,8 g |
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline | 5,1 g | 1,4 g |
| ogljikovi hidrati | 28 g | 19 g |
| od tega sladkor | 6,1 g | 14 g |
| vlaknine | 0,8 g | 0,2 g |
| | 50 g | 21 g |
| Sol | 1,24 g | 0,61 g |
- 25 g (2 poravnani merilni žlički) v 250 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na porcijo (25 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamin A | 860 µg | 248 µg |
| vitamin D | 6 µg | 1,6 µg |
| vitamin E | 16 mg | 4,1 mg |
| vitamin K | 100 µg | 30 µg |
| vitamin C | 90 mg | 27 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,2 mg | 0,4 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,5 mg | 0,6 mg |
| niacin | 21 mg | 5,5 mg |
| vitamin B6 | 1,6 mg | 0,5 mg |
| folna kislina | 240 µg | 71,3 µg |
| vitamin B12 | 1 µg | 1,3 µg |
| biotin | 35 µg | 18 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 4,5 mg | 2 mg |
| kalij | 700 mg | 563 mg |
| kalcij | 410 mg | 398 mg |
| fosfor | 690 mg | 400 mg |
| | 380 mg | 125 mg |
| železo | 22 mg | 5,6 mg |
| | 9 mg | 3,2 mg |
| izvleček plodov kumine | 1,6 mg | 0,4 mg |
| mangan | 2,7 mg | 0,7 mg |
| selen | 80 µg | 20 µg |
| jod | 160 µg | 48 µg |
- Na porcijo: 25 g praška z 250 ml mleka z manj maščobe
| Sestavine | na 100 g[1] |
|---|---|
| buča v prahu | 3,6 g |
| L-alanin | 5,6 g |
| L-arginin piroglutamat | 9,2 g |
| L-cistein | 1 g |
| L-glutaminska kislina | 20,6 g |
| glicin | 3,2 g |
| L-histidin | 2,8 g |
| L-izoleucin | 5 g |
| L-levcin | 8,2 g |
| L-lizin | 7,2 g |
| L-metionin | 2 g |
| L-fenilalanin | 5,2 g |
| L-prolin | 7,2 g |
| L-serin | 4,6 g |
| L-treonin | 3,6 g |
| L-triptofan | 1,6 g |
| L-tirozin | 3,6 g |
| L-valin | 5,8 g |
- Na 100 g beljakovin
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 , Flensburg, Nemčija, www.doppelherzpharma.de |
|---|