Body Attack Clear Iso Whey, Ice Tea Peach (900 g)
S pomembnimi aminokislinami
€ 54,49
(€ 60,54 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- proteinski prah
- brez laktoze
- brez kemikalij, hladno stiskano
-
Brez laktoze
Opis
S Clear Iso Whey znamke Body Attacka dobite proteinski prašek, ki je razred zase. Proteinski prah vsebuje visokokakovosten izolat sirotkinih proteinov ter pomembne aminokisline, kot so L-levcin, L-izolevcin in L-valin. Za proizvodnjo je prah hladno stiskan ter brez kemikalij.
- brez laktoze
- brez GSO
Priporočena uporaba:
30 g praška (3 merilne žličke) zmešajte s 500 ml vode in pustite stati 30 - 60 sekund. Na dan treninga zaužijte približno 30 minut pred ali po treningu, ter zjutraj in zvečer na dneve, ko ne trenirate.
| Št. izd.: | XPI-MM-12750 |
|---|---|
| Vsebina: | 900 g |
| EAN: | 4250350547182 |
| Št.-Proizvajalca: | 12750 |
| Znamka: | Body Attack |
| Oblike prehrane: | Brez laktoze |
| Alergeni: | Brez laktoze |
| Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu. |
| Dobro za: | mišice |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
92,9 % izolat beljakovin sirotke, aroma, kislinsko sredstvo (citronska kislina), sladilo (sukraloza, acesulfam-K), Emulgator (Mono- in digliceridi maščobnih kislin (471e)), Barvilo (Karamela), sproščevalno sredstvo (Silicijev dioksid)
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1461 / 349 kj / kcal |
| maščobe | 0,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g |
| ogljikovi hidrati | 4,4 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| | 80,8 g |
| Sol | 0,02 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (30 g) |
|---|---|
| alanin | 5,26 g |
| arginin | 1,96 g |
| asparaginska kislina | 10,53 g |
| L-cistein | 2,14 g |
| glutaminska kislina | 17,66 g |
| glicin | 1,43 g |
| L-histidin | 1,52 g |
| L-izoleucin | 6,42 g |
| levcin | 10,62 g |
| L-lizin | 9,54 g |
| L-metionin | 2,14 g |
| fenilalanin | 2,85 g |
| prolin | 6,15 g |
| serin | 4,55 g |
| L-treonin | 7,05 g |
| L-triptofan | 1,78 g |
| tirozin | 2,68 g |
| L-valin | 5,71 g |
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 , Hamburg, Nemčija, www.body-attack.de |
|---|