Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, Češnja (1.500 g)
Elektrolitski napitek za dolge in intenzivne športne treninge
€ 44,49
(€ 29,66 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- hipotonična pijača v prahu
- z visokokakovostno dekstrozo
- vitamini in minerali
Št. izd.: NP-1900446, EAN: 9010306454019
Opis
Sportdrink ISO FIT je prefinjena mešanica ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov, zato je idealna elektrolitska pijača med intenzivnimi športnimi dejavnostmi. Med kakovostnimi lastnostmi te pijače v prahu sta tudi optimalna topnost in osvežilen okus.
- učinkovita hidracija s pomočjo visokokakovostne glukoze
- za uravnoteženje elektrolitskega ravnovesja
- vitamin C, B6 in niacin prispevajo k normalni energetski presnovi ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti
Priprava:
Zmešajte 1 porcijo (32 g = cca. 2 žlici) s 1000 ml vode.
Navodila za uporabo:
- dnevni odmerek: 1-2 porciji na da.
- med aktivnostjo: za oskrbo z visokokakovostno glukozo
- po aktivnosti: za uravnavanje elektrolitskega ravnovesja
Opomba (okus "zelena melona" in "zeleno jabolko"):
Barvilo briljantno modro FCF lahko zmanjša aktivnost in pozornost pri otrocih.
| Znamka: | Natural Power |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Vzdržljivost |
| Minerali: | elektroliti |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Proizvajalec: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Avstrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1411 / 337 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| Maščobe | <0,5 g | <0,2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 84 g | 27 g |
| od tega sladkor | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,52 g | 0,17 g |
- s 1000 ml vode
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (32 g) |
|---|---|---|
| vitamin C | 250 mg | 80 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 50 mg | 16 mg |
| | 37,6 mg | 12 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 18,8 mg | 6 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| vitamin B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 626 µg | 200 µg |
| | 157 µg | 50 µg |
| vitamin B12 | 7,84 µg | 2,5 µg |
| | 178 mg | 57 mg |
| kalcij | 401 mg | 128 mg |
| | 12,5 mg | 4 mg |
| železo | 12,5 mg | 4 mg |
Sestavine
Dekstroza, vitaminska in mineralna priprava (
- acidifikatorji
- sladila
- barvila