Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, Cola in limona (1.500 g)
Elektrolitski napitek za dolge in intenzivne športne treninge
€ 31,99 € 39,99 -20%
(€ 21,33 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- hipotonična pijača v prahu
- z visokokakovostno dekstrozo
- vitamini in minerali
Opis
Sportdrink ISO FIT je prefinjena mešanica ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov, zato je idealna elektrolitska pijača med intenzivnimi športnimi dejavnostmi. Med kakovostnimi lastnostmi te pijače v prahu sta tudi optimalna topnost in osvežilen okus.
- učinkovita hidracija s pomočjo visokokakovostne glukoze
- za uravnoteženje elektrolitskega ravnovesja
- vitamin C, B6 in niacin prispevajo k normalni energetski presnovi ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti
Priprava:
Zmešajte 1 porcijo (32 g = cca. 2 žlici) s 1000 ml vode.
Navodila za uporabo:
- dnevni odmerek: 1-2 porciji na da.
- med aktivnostjo: za oskrbo z visokokakovostno glukozo
- po aktivnosti: za uravnavanje elektrolitskega ravnovesja
Opomba (okus "zelena melona" in "zeleno jabolko"):
Barvilo briljantno modro FCF lahko zmanjša aktivnost in pozornost pri otrocih.
| Št. izd.: | NP-1900920 |
|---|---|
| EAN: | 9007776016328 |
| Št.-Proizvajalca: | 1900920 |
| Znamka: | Natural Power |
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Vzdržljivost |
| Minerali: | elektroliti |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (32 g)[1] |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1344 / 321 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| maščobe | <0,5 g | <0,2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| ogljikovi hidrati | 80 g | 26 g |
| od tega sladkor | 76 g | 24 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,76 g | 0,2 g |
- s 1000 ml vode
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (100 ml) |
|---|---|---|
| vitamin C | 250,75 mg | 7,78 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 50,15 mg | 1,56 mg |
| | 37,61 mg | 1,17 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 18,81 mg | 0,58 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| vitamin B1 | 3,45 mg | 0,11 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 626,87 µg | 19,44 µg |
| | 156,72 µg | 4,86 µg |
| vitamin B12 | 7,84 µg | 0,24 µg |
| | 178,66 mg | 5,54 mg |
| kalcij | 401,19 mg | 12,44 mg |
| | 12,54 mg | 0,39 mg |
| železo | 12,54 mg | 0,39 mg |
Sestavine
Dekstroza, citronska kislina[1], vitaminska in mineralna priprava (
- acidifikatorji
- barvila
- sladila
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Avstrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|