Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Vegetarijanski proteinski napitek z okusom banane
€ 66,13 € 73,49 -10%
(€ 60,78 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 14 g rastlinskih proteinov
- iz graha, riža in soje
- polnovredno, nadomestilo obroka, nemastno
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-4577, EAN: 8719322089045
Opis
Visokokakovosten profil aminokislin
- porcija beljakovinskega napitka banana vsebuje 14 g rastlinskih Tri-Part proteinov iz NON GSO riža in soje (fermentirano in ne fermentirano). Skupaj ponujajo široko paleto vitaminov, mineralov in drugih hranil. Popolno, nemastno nadomestijo obroka s samo 99 kalorij.
Priporočen dnevni odmerek:
1 merico (34g) praška zmešamo s 250 ml hladne vode ali mleka. Mešamo tako dolgo dokler napitek ni kremast.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | mišice |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| Energijska vrednost | 502 / 120 kj / kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 16 g |
| od tega sladkor | 8 g |
| Vlaknine | 2 g |
| | 14 g |
| Sol | 0 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 60 mg |
| vitamin D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 20 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 10 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 2 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inozitol | 50 mg |
| kalcij | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kalij | 110 mg |
| železo | 4,5 mg |
| mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selen | 21 µg |
| krom | 18 µg |
| jod | 150 µg |
| molibden | 20 µg |
Profil aminokislin
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| L-izolevcin | 551,7 mg |
| L-histidin | 428,9 mg |
| Levcin | 1.199 mg |
| L-arginin | 1.055,5 mg |
| L-lizin | 865,7 mg |
| L-Asparaginska kislina | 1.643,8 mg |
| L-metionin | 200,9 mg |
| L-Serin | 725,4 mg |
| L-Cistein | 420,9 mg |
| L-glutaminska kislina | 2.633,9 mg |
| L-treonin | 459,2 mg |
| L-prolin | 707,9 mg |
| L-fenilalanin | 617 mg |
| Glicin | 540,5 mg |
| L-triptofan | 239,2 mg |
| L-Alanin | 561,2 mg |
| L-valin | 647,3 mg |
| L-Tirozin | 502,2 mg |
Sestavine
Lastna proteinska mešanica brez genske tehnike (Riževi proteini, Proteini graha, soja (Izolirani proteini soje, Fermetirana soja)), Fruktoza, Maltodekstrin,
- naravna aroma