Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Vegetarijanski proteini napitek z okusom jagode
€ 73,49
(€ 67,55 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 14 g rastlinskih proteinov
- iz graha, riža in soje
- polnovredno nadomestilo obroka s 99 kalorij
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-4574, EAN: 8719322089069
Opis
Ena porcija tega proteinskega shaka zagotavlja 14 g rastlinskih Tri-Part proteinov iz gensko nespremenjenega graha, riža in soje (fermentirano in ne fermentirano), skupaj s široko paleto vitaminov, mineralov in drugih hranil. Popolen, nemasten nadomestek obroka s 99 kcal.
Priporočen dnevni odmerek:
1 zajemalka (34g) praška zmešamo s 250 ml hladne vode ali mleka, dokler napitek ne postane kremast.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Nadzor telesne teže, Hujšanje – izguba telesne maščobe |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | mišice |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| Energijska vrednost | 461 / 110 kj / kcal |
| Maščobe | 0,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 13 g |
| od tega sladkor | 11 g |
| Vlaknine | 2 g |
| | 14 g |
| Sol | 0 g |
| dodan sladkor | 10,6 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| Vitamin D3 | 20 µg |
| kalcij | 600 mg |
| železo | 4,5 mg |
| kalij | 115 mg |
| vitamin A | 1.500 µg |
| vitamin C | 90 mg |
| vitamin E | 20 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg |
| riboflavin | 1,7 mg |
| Niacin | 20 mg |
| vitamin B6 | 2 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 667 µg |
| vitamin B12 | 6 µg |
| biotin | 300 µg |
| Pantotenska kislina | 10 mg |
| | 600 mg |
| jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Selenov kvas | 21 µg |
| mangan | 2 mg |
| Krom | 18 µg |
| molibden | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
Profil aminokislin
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| L-izolevcin | 551,7 mg |
| L-histidin | 428,9 mg |
| Levcin | 1.199 mg |
| L-arginin | 1.055,5 mg |
| L-lizin | 865,7 mg |
| L-Asparaginska kislina | 1.643,8 mg |
| L-metionin | 200,9 mg |
| L-Serin | 725,4 mg |
| L-Cistein | 420,9 mg |
| L-glutaminska kislina | 2.633,9 mg |
| L-treonin | 459,2 mg |
| L-prolin | 707,9 mg |
| L-fenilalanin | 617 mg |
| Glicin | 540,5 mg |
| L-triptofan | 239,2 mg |
| L-Alanin | 561,2 mg |
| L-valin | 647,3 mg |
| L-Tirozin | 502,2 mg |
Sestavine
soja (Izolirani proteini soje, Fermetirana soja), Proteini graha, Riževi proteini, Fruktoza,
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.