SHAPE-LINE Diet natureShake
Z aminokislinami
€ 33,57 € 39,99 -16%
(€ 55,95 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- popoln shake
- z minerali
- primerno kot nadomestek obroka
Št. izd.: SL-102, Vsebina: 600 g, EAN: 0093988390812
Opis
Shape Line shake je sestavljen iz edinstvene sestave dragocenih surovin in pomembnih hranil. Vsebuje tudi vseh 8 esencialnih aminokislin. En paket zadostuje za 10 obrokov.
Uporaba:
3 močno zvrhane žlice naturalShake praška lahko pripravite z vodo, posnetim, sojinim, ovsenim ali riževim mlekom ter skuto, kefirjem ali pinjencem in se odlično raztopi. En šejk nadomesti obrok z 220 kalorijami.
Znamka: | SHAPE-LINE |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočen dnevni odmerek se ne sme prekoračiti.
Priporočen dnevni odmerek se ne sme prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (60 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1548,49 / 369,85 kj / kcal | 929,1 / 221,9 kj / kcal |
Maščobe | 6,9 g | 4,2 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,3 g | 0,8 g |
Ogljikovi hidrati | 44,3 g | 26,6 g |
od tega Sladkor | 38,6 g | 23,1 g |
Beljakovine | 32,4 g | 19,5 g |
Sol | 1,7 g | 1 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na porcijo (60 g) |
---|---|---|
Kalij | 1.875,9 mg | 1.125,5 mg |
Hidrogen fosfat | 1.015,5 mg | 609,3 mg |
Hidrogenkarbonat | 773 mg | 463,8 mg |
Kalcij | 750,7 mg | 450,4 mg |
Fosfor | 673,5 mg | 404,1 mg |
Natrij | 672,9 mg | 403,7 mg |
Karbonat | 596,4 mg | 357,8 mg |
Linolna kislina | 233,3 mg | 140 mg |
Magnezij | 209 mg | 125,4 mg |
Fosfatidil holin | 191,7 mg | 115 mg |
Fosfatidil etanolamin | 166,7 mg | 100 mg |
Fosfatidil inozitol | 116,7 mg | 70 mg |
Alfa-linolenska kislina (ALA) | 28,3 mg | 17 mg |
Vitamin C | 27,2 mg | 16,3 mg |
Železo | 11,3 mg | 6,8 mg |
niacin | 10,8 mg | 6,5 mg |
Cink | 6,6 mg | 4 mg |
vitamin E | 5,4 mg | 3,2 mg |
Pantotenska kislina | 3,6 mg | 2,2 mg |
vitamin B2 | 1,7 mg | 1 mg |
Mangan | 1,6 mg | 0,9 mg |
vitamin B6 | 1,1 mg | 0,7 mg |
vitamin B1 | 0,95 mg | 0,6 mg |
Baker | 637 µg | 382 µg |
vitamin A | 453 µg | 272 µg |
folna kislina | 163 µg | 98 µg |
Jod | 68 µg | 41 µg |
biotin | 40 µg | 24 µg |
Selen | 32,8 µg | 19,7 µg |
vitamin D3 | 2,8 µg | 1,7 µg |
vitamin B12 | 1,7 µg | 1 µg |
Sestavine
- Koncentrat beljakovin sirotke
- Sojina moka
- Maltodekstrin
- Maltoza
- koncentrirano posneto mleko
- Guar Gumi [1]
- Kalijev hidorgen fosfat
- Natrijevhidrogenkarbonat
- Kalcijevkarbonat
- Soja lecitin
- magnezij (kot oksid)
- Železovglukonat
- Cinkovglukonat
- Natrijevaskorbat
- vitamin E (DL-alfa-tokoferilacetit)
- niacinamid
- retinil palmitat
- Manganglukonat
- Bakrov-II-glukonat
- kalcijev pantotenat
- vitamin B6 (piridoksinhidroklorid)
- Riboflavin
- vitamin B1 (tiamin hidroklorid)
- Saharoza
- Gummi arabicum [2]
- Koruzni škrob
- folna kislina
- kalijevjodid
- Natrijev selenat
- biotin
- Vitamin D3 (Holikalciferol)
- Vitamin B12 (Cianokobalamin)
- Zgoščevalec
- Nosilne snovi