Best Body Nutrition Premium Pro Saison Protein
Multi-komponentni proteinski koncentrat
RazprodanoIzdelek v naši trgovini ni več na voljo
Podobni izdelki
Opis
Premium Pro Protein je multi-komponentni proteinski koncentrat iz sirotke, mleka in jajčnega beljaka. Odvisno od sezone mogoče naročiti v okusih jabolka-cimet (zimski protein), Samba Nights (sadno-svežo s koščki čokolade) ali Summer Kiss (sadno-svež okus) ali pa Sliva-Cimet (zimski protein).
- večkomponenta proteinska matrica
- polnovredni vitamini in mineral kalcij
- vitamini B1, B2, B6, B12, C in E
- niacin, pantotenska kislina, folna kislina in biotin
- primerno tudi za ne-športnike
- jabolka-cimet z dodatnim odmerkom aminokislin
Priporočen dnevni odmerek:
25 g praška zmešajte s 300 ml posnetega mleka.
Po treningu ali kot prigrizek v pisarni ali doma
Po odprtju porabite v roku 3 mesecev.
| Znamka: | Best Body Nutrition |
|---|
Dodatne informacije
| Hranilne vrednosti - Jabolko - cimet | na 100 g | na obrok (25g) * |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1601 kJ / 377 kcal | 993 kJ / 235 kcal |
| Proteini | 70,9 g | 27.7 g |
| - Od teh BCAA | 15,2 g | 5,9 g |
| Ogljikovi hidrati | 14,4 g | 18,0 g |
| - Od teh sladkor | 9,9 g | 16,8 g |
| - Od teh laktoza | 7,1 g | 16.1 g |
| Maščobe | 3.6 g | 5.7g |
| - Od teh nasičene maščobne kisline | 2,5 g | 3,3 g |
| Vlaknine | 1,0 g | 0,2 g |
| Sol | 0.167 g | 0,182 g |
| Sestavine | na 100 g | na obrok (25g) * |
| Vitamin C | 240 mg | 71.1 mg |
| Niacin | 48,0 mg | 13.4 mg |
| Vitamin E | 36.0 mg | 10,0 mg |
| Pantotenska kislina | 18,0 mg | 6,0 mg |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 4.2 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B1 | 3.3 mg | 1,0 mg |
| Folna kislina | 600 ug | 189 ug |
| Biotin | 150 ug | 51,9 mikrogramov |
| Vitamin B12 | 7.5 ug | 2.9 ug |
| Kalcij | 882 mg | 559 mg |
* s 300 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob
| Bilanca aminokislin - Jabolko-cimet | na 100 g |
|---|---|
| L-alanin | 3,84 g |
| L-arginin | 2,97 g |
| L-asparaginska kislina | 8,71 g |
| L-cistein | 1,08 g |
| L-glutaminska kislina | 18.56 g |
| L-glicin | 1,79 g |
| L-histidin | 2,35 g |
| L-izolevcin | 5,78 g |
| L-levcin | 9,63 g |
| L-licin | 8,24 g |
| L-metionin | 2,21 g |
| L-fenilalanin | 4,12 g |
| L-prolin | 8,81 g |
| L-serin | 5,07 g |
| L-treonin | 5,19 g |
| L-triptofan | 1,61 g |
| L-tirozin | 4,06 g |
| L-valin | 5,97 g |
Sestavine jabolka-cimet:
42,2% koncentrat proteinov sirotke, 41% mlečne beljakovine, arome, 3% jabolka v prahu, guar * 1% jajčni beljak v prahu, amoniak-karamela, E150c **, citronska kislina***, jabolčna kislina ***, mlečna kislina***, sladka sirotka v prahu, natrijev ciklamat ****, acesulfam K ****, saharin****, L-askorbinska kislina, cimet, nemasten kakav v prahu, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, sojin lecitin *****, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin
* gostilo
** barvilo
*** sredstvo za kisanje
**** sladilo
***** emulgator
| Hranilne vrednosti - Summerkiss | na 100 g | na obrok (25g) * | na obrok (25g) ** |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1521 kJ / 358 kcal | 973 kJ / 230 kcal | 380 kJ / 89,5 kcal |
| Maščobe | 2,1 g | 5.3g | 0,5 g |
| - Od teh nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Ogljikovi hidrati | 14,1 g | 17,9 g | 3,5 g |
| - Od teh sladkor | 9.3g | 16,7 g | 2,3 g |
| Proteini | 68,6 g | 27,2 g | 17,2 g |
| Sol | 0,4 g | 0,5 g | 0,1 g |
| Sestavine Summerkiss | na 100 g | na obrok (25g) * | na obrok (25g) ** |
|---|---|---|---|
| Vitamin e | 36.0 mg | 9.1mg | 9,0 mg |
| Vitamin C | 240 mg | 65.1 mg | 60 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 3.3 mg | 0,94 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 5.1 mg | 1,8 mg | 1.3 mg |
| Niacin | 48,0 mg | 12.2mg | 12 mg |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 825 ug | 220 ug | 206 ug |
| Biotin | 150 ug | 48,7 mikrogramov | 37,5 mikrogramov |
| Pantotenska kislina | 18,0 mg | 5.5 mg | 4,5 mg |
* s 300 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob
** s 300 ml vode
Sestavine - Summerkiss:
50,8% koncentrat proteinov sirotke (iz mleka), 35% mlečne beljakovine (iz mleka), arome (vsebuje laktozo), 3% mandarina v prahu [maltodekstrin, sadje v prahu], citronska kislina ***, 2% koščki bele čokolade [sladkor, kakavovo maslo , polnomastno mleko v prahu (iz mleka), sončnični lecitin], guar gumi *, 1% jajčnih beljakovin v prahu, natrijev ciklamat ****, acesulfama K ****, saharin****, L-askorbinska kislina, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid beta-karoten **, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin
* gostilo
** barvilo
**** sladilo
Vsebovani možni alergeni: jajca in mleko (vsebuje laktozo). Lahko vsebuje sledi glutena, soje in oreščkov.
| Hranilne vrednosti - Samba Nights | na 100 g | na obrok (25g) * | na obrok (25g) ** |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 358 kcal | 230 kcal | 89,5 kcal |
| Maščobe | 2,1 g | 5.3g | 0,5 g |
| - Od teh nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Ogljikovi hidrati | 14,1 g | 17,9 g | 3,5 g |
| - Od teh sladkor | 9.3g | 16,7 g | 2,3 g |
| Proteini | 68,6 g | 27,2 g | 17,2 g |
| Sol | 0,4 g | 0,5 g | 0,1 g |
| Sestavine - Samba Nights | na 100 g | na obrok (25g) * | na obrok (25g) ** |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 36.0 mg | 9.1mg | 9,0 mg |
| Vitamin C | 240 mg | 65.1 mg | 60 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 3.3 mg | 0,94 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 5.1 mg | 1,8 mg | 1.3 mg |
| Niacin | 48,0 mg | 12.2mg | 12 mg |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 825 ug | 220 ug | 206 ug |
| Biotin | 150 ug | 48,7 mikrogramov | 37,5 mikrogramov |
| Pantotenska kislina | 18,0 mg | 5.5 mg | 4,5 mg |
* s 300 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob
** s 300 ml vode
Sestavine: 50,8% koncentrat proteinov sirotke (iz mleka), mlečne beljakovine (35%), aroma (vsebuje laktozo iz mleka), mandarina v prahu [maltodekstrin, sadje v prahu] (3%), citronska kislina * bela čokolada [sladkor, kakavovo maslo, polnomastno mleko v prahu, sončnični lecitin ] (2%), guar ** jajčni beljak v prahu (1%), natrijev ciklamat ***, acesulfam K ***, saharin***, L-askorbinska kislina, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, beta karoten ****, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin
* sredstvo za kisanje
** gostilo
*** sladilo
**** barvilo
Vsebovani potencialni alergeni: jajce in mleko (vsebuje laktozo). Lahko vsebuje sledi glutena, soje in oreščkov.
| Hranilne vrednosti Sliva-Cimet | na 100 g | na obrok (25g) * | na obrok (25g) ** |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 355 kcal | 229 kcal | 89 kcal |
| Maščobe | 1,4 g | 5.1g | 0,4 g |
| - Od teh nasičene maščobne kisline | 0,9 g | 3 g | 0,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 12 g | 17,4 g | 3 g |
| - od teh sladkor | 6,9 g | 16.1 g | 1,7 g |
| Proteini | 73.1 g | 28,3 g | 18,3 g |
| Sol | 0,49 g | 0,47 g | 0,13 g |
* 300 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob
** S 300 ml vode
| Sestavine Sliva-Cimet | na 100 g | na obrok (25g) * | na obrok (25g) ** |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 36.0 mg | 9.1mg | 9,0 mg |
| Vitamin C | 240 mg | 65 mg | 60 mg |
| 3.3 mg | 1 mg | 0,8 mg | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 5.2 mg | 1.7 mg | 1.3 mg |
| Niacin | 48,0 mg | 12.1 mg | 12 mg |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Folna kislina | 671 mcg | 181 mcg | 168 mcg |
| Biotin | 150 mcg | 48,7 mcg | 37,5 mcg |
| Pantotenska kislina | 18,0 mg | 5.5 mg | 4,5 mg |
* 300 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob
** S 300 ml vode
Sestavine Sliva-Cimet: 49,6% sirotkinega protein-koncentrata, mlečne beljakovine (40%), slive v prahu [sadje v prahu, maltodekstrin] (3%), arome, jajčni beljak v prahu (1%), guar gumi ** pesa koncentrat, natrijev ciklamat ***, acesulfam K***, saharin ***, citronska kislina *, L-askorbinska kislina, barvila (antocianini), cimet (0,25%), DL-alfa tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, silicijev dioksid ****
* sredstvo za kisanje
** gostilo
*** sladilo
**** sredstvo za ločevanje
Vsebovani potencialni alergeni: jajce in mleko (vsebuje laktozo). Lahko vsebuje sledi glutena in soje.