Best Body Nutrition Vital Drink Mix-Tray, 288 ml
6 kosov v poskusni velikosti, ki jih lahko preizkusite
€ 16,69
(€ 57,95 / l, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- Primerno tudi kot preliv na jedeh
- Priročne steklenice
- Z vitamini B1, B6 in niacinom
-
Brez sladkorja -
Vegansko
Št. izd.: BBN-1001088, EAN: 4260495465098
Podobni izdelki
Opis
Sestavljeni set s 6 flaškami s 5 okusi zdaj ponuja idealno priložnost, da preizkusite osvežilne različice vitalnih pijač. Praktične embalaže se popolnoma prilegajo vsakemu žepu in v nekaj sekundah nudijo čisto uživanje ob pitju.
- z vitaminom B1, B6 in niacinom
- Primerno za pripravo v sode za pripravo sode
Okusi:
- 2x Woodruff
- 1x Cola
- 1x Raspberry
- 1x Cherry
- 1x Peach Passion Fruit
Priprava:
Za eno porcijo zmešajte 3 ml (kar ustreza 2 stiskom) koncentrata z 250 ml vode.
| Znamka: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Tekočina |
| Za cilje treniranja: | Hujšanje – izguba telesne maščobe |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Brez sladkorja |
| Lastnosti izdelkov: | Brez sladkorja, Vegansko |
| Proizvajalec: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Nemčija, www.best-body-nutrition.com/de |
Hranilna vrednost
Dišeča lakota (Woodruff
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 243 / 58 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Maščobe | <0,5 g | <0,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | <0,5 g | <0,1 g |
| od tega sladkor | <0,5 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Sol | <0,99 g | 0,03 g |
- S 250 ml vode
Cola
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 285 / 68 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Maščobe | <0,5 g | <0,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 2 g | <0,1 g |
| od tega sladkor | 1,9 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Sol | 2,4 g | 0,07 g |
- S 250 ml vode
Malina
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 184 / 44 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Maščobe | <0,5 g | <0,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,5 g | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 1,4 g | <0,1 g |
| od tega sladkor | 0,6 g | <0,1 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| Sol | 0,99 g | 0,03 g |
- S 250 ml vode
Češnja
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 163 / 39 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Maščobe | <0,5 g | <0,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 3,1 g | <0,1 g |
| od tega sladkor | 2,9 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Sol | 1,6 g | 0,05 g |
- S 250 ml vode
Breskev-pasijonka
| Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 209 / 50 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Maščobe | <0,5 g | <0,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,6 g | <0,1 g |
| od tega sladkor | 0,6 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| Sol | 1,04 g | 0,03 g |
- S 250 ml vode
Sestavine
Dišeča lakota (Woodruff
| Sestavine | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamin B1 (tiamin) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 96 mg | 2,9 mg |
| Piridoksin HCl (vitamin B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- S 250 ml vode
Cola
| Sestavine | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamin B1 (tiamin) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 96 mg | 2,9 mg |
| Piridoksin HCl (vitamin B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- S 250 ml vode
Malina
| Sestavine | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamin B1 (tiamin) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 96 mg | 2,9 mg |
| Piridoksin HCl (vitamin B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- S 250 ml vode
Češnja
| Sestavine | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamin B1 (tiamin) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 96 mg | 2,9 mg |
| Piridoksin HCl (vitamin B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- S 250 ml vode
Breskev-pasijonka
| Sestavine | na 100 g | na porcijo (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamin B1 (tiamin) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 96 mg | 2,9 mg |
| Piridoksin HCl (vitamin B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- S 250 ml vode
Sestavine
Dišeča lakota (Woodruff
pitna voda, citronska kislina[1], Aroma, Natrijevciklamat[2], acesulfam-K[2], Saharin[2], Natrijevklorid, Fruktoza, Ksantan (E415)[3], Vitamin B2 (Riboflavin)[4], Brilijantno modra (E133)[4], nikotinamid, kalijev sorbat[5], vitamin b6 (piridoksin hidroklorid),
- acidifikatorji
- sladila
- zgoščevalec
- barvila
- konzervansi
Cola
pitna voda, citronska kislina[1], Natrijevciklamat[2], acesulfam-K[2], Saharin[2], Karamel (E150)[3], Aroma, Natrijevklorid, Fruktoza, Ksantan (E415)[4], nikotinamid, kalijev sorbat[5],
- acidifikatorji
- sladila
- barvila
- zgoščevalec
- konzervansi
- Emulgatorji
Malina
pitna voda, citronska kislina[1], Aroma, Natrijevciklamat[2], acesulfam-K[2], Saharin[2], Antociani (E163)[3], sok maline (1 % Koncentrat malinovega soka), Natrijevklorid, Fruktoza, Ksantan (E415)[4], nikotinamid, kalijev sorbat[5], vitamin b6 (piridoksin hidroklorid),
- acidifikatorji
- sladila
- barvila
- zgoščevalec
- konzervansi
Češnja
pitna voda, citronska kislina[1], Aroma, Natrijevciklamat[2], acesulfam-K[2], Saharin[2], Antociani (E163)[3], riboflavin[3], Natrijevklorid, 1 % Višnjev sok v prahu (Višnjev sok v prahu), Fruktoza, Ksantan (E415)[4], nikotinamid, kalijev sorbat[5], vitamin b6 (piridoksin hidroklorid),
- acidifikatorji
- sladila
- barvila
- zgoščevalec
- konzervansi
Breskev-pasijonka
pitna voda, citronska kislina[1], Natrijevciklamat[2], acesulfam-K[2], Saharin[2], Aroma, 1 % Breskov sok (koncentrat breskovega soka), 1 % Sok marakuje (Koncentrat soka marakuje), Natrijevklorid, Fruktoza, Ksantan (E415)[3],
- acidifikatorji
- sladila
- zgoščevalec
- barvila
- Stabilizator
- konzervansi