Biotta Classic suhe slive, bio, 500 ml
Za tiste, ki želijo vlaknine uživati na naraven način
€ 5,83 € 7,29 -20%
(€ 11,66 / l, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- z naravnim kalijem
- 100 % sadna vsebnost
- vir vlaknin
-
Bio-certificirano -
Vegansko -
Vegetarijansko
Št. izd.: GR-4520765, EAN: 7618500548736
Opis
Classic suhe slive znamke Biotta je 100% sok iz na soncu dozorelega bio sadja. Združuje sočne bio slive in ročno obrane bio suhe slive z bio marelicami, bio grozdjem in bio aronijo. Ta izbrana sestava daje trpek sadni okus in hkrati zagotavlja naravni vir vlaknin in kalija.
| Znamka: | Biotta |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Tekočina |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Pripravljeni napitki, praški in sirupi |
| Lastnosti izdelkov: | Bio-certificirano, Vegansko, Vegetarijansko |
| Za koga?: | Za otroke |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo., Po odprtju porabite hitro. |
| Proizvajalec: | Biotta AG, Pflanzbergstrasse 8, 8274, Tägerwilen, Švica, biotta.ch/de |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Biotta GmbH, Turmstrasse 1, 78467, Konstanz, Nemčija, biotta.ch |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| Energijska vrednost | 272 / 65 kj / kcal |
| Maščobe | 0,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,05 g |
| Ogljikovi hidrati | 13,5 g |
| od tega sladkor[1] | 12,2 g |
| Vlaknine | 1,1 g |
| | 0,3 g |
| Sol | 0,01 g |
- naravno vsebuje sladkor
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Biotta Classic suhe slive, bio
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
2,0 od 5 zvezdic
| 5 Zvezdic | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 1 | (50%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 1 | (50%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.