Podobni izdelki
Opis
Natural Power Pro Life+Q10 zagotavlja telesu 13 potrebnih vitaminov, 11 mineralov in elementov v sledeh, ter dodan koencim Q10. S tem ste optimalno preskrbljeni in lahko idealno trenirate!
OPOZORILO KAKOVOSTI:
V primerjavi z navadnimi vitaminskimi preparati zagotavlja Pro Life+Q10 dragoceni koencim Q10, ki je za vsakega športnika še posebej pomemben.
ZAGOTOVILO, DA NE VSEBUJE DOPING SUBSTANC:
Ker naše izdelke že leta uporabljajo mednarodni vrhunski športniki , je za nas ključnega pomena, da našim strankam zagotovimo 100 % kakovost izdelkov brez doping substanc.
PRIPOROČEN ODMEREK:
1 kapsula dnevno med glavnim obrokom.
NASVET PROFESIONALCEV:
Vitamini so občutljivi na svetlobo in vročino, zato jih hranite v hladnem in temnem prostoru.
| Znamka: | Natural Power |
|---|
Dodatne informacije
| Sestavine | Količina | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1,87 kj / 0,44 kcal | |
| Beljakovine | 0,01 g | |
| Ogljikovi hidrati | 0,09 g | |
| od teh sladkorji (brez saharoze) | 0,09 g | |
| Maščobe | 0,00 g | |
| od teh nasičene maščobne kisline | 0,00 g | |
| Balastne snovi | >0,01 g | |
| Natrij | 0,02 g | |
| POVPREČNA VSEBNOST VITAMINOV IN MINERALOV NA KAPSULO: | ||
| Vitamin A | 800,00 µg | |
| Vitamin D | 5,00 µg | |
| Vitamin E | 12,00 mg | |
| Tiamin vitamin B1 | 1,10 mg | |
| Riboflavin vitamin B2 | 1,40 mg | |
| Vitamin B6 | 1,40 mg | |
| Vitamin B12 | 2,50 µg | |
| Folna kislina | 200,00 µg | |
| Pantotenska kislina | 6,00 mg | |
| Niacin | 16,00 mg | |
| Vitamin C | 80,00 mg | |
| Vitamin K | 75,00 μg | |
| Biotin | 50,00 μg | |
| Kalcij | 120,00 mg | |
| Magnezij | 60,00 mg | |
| Železo | 14,00 mg | |
| Cink | 10,00 mg | |
| Jod | 150,00 μg | |
| Mangan | 2,00 mg | |
| Krom | 60,00 μg | |
| Molibden | 80,00 μg | |
| Selen | 30,00 μg | |
| Baker | 1,00 mg | |
| Fluorid | 1,00 mg | |
| Koencim Q10 | 10,00 mg |
Dodatne sestavine:
kalcijev karbonat E 170, sredstvo za uravnavanje kislosti magnezijev oksid E 530, koencim Q10, vitamin C (askorbinska kislina), maltodekstrin, želatinaste kapsule, železov(II)-sulfat, vitamin E (D, L-alfa-tokoferil acetat), sadni sladkor, nikotinamid, cinkov oksid, vitamin A-acetat, kalcijev-D-pantotenat, mangan(II)-sulfat, kositrov fluorid, bakrov(II)-sulfat, vitamin B6 (piridoksin), vitamin K1, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), kromov(III)-klorid, kalijev jodat, vitamin B12, folna kislina, natrijev molibdat, natrijev selenat, biotin
Ustrezni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Natural Power Pro Life + Q10
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.