Powerbar PowerGel C2-MAX
C2MAX - Klasik za športnike od leta 1996
RazprodanoIzdelek v naši trgovini ni več na voljo
Podobni izdelki:
Opis
PowerGels ORIGINAL je idealni izdelek za jemanje med športom zaradi svoje kompaktne velikosti, saj je ni potrebno žvečiti in ker vsebuje znanstveno razvite različne vire ogljikovih hidratov.
- Z dodanim natrijem
- Okus črni ribez in zeleno jabolko vsebujejo dodatno 50 mg kofeina na vrečko
Nasvet: Pred večjimi obremenitvami dodajte na jedilnik testenine - na tak način boste vnesli še več ogljikovih hidratov! PowerBar Power geli vam med športom zagotavljajo potrebno moč.
Nasveti za uporabo:
- Med športom se priporoča vsako uro do 90 g ogljikovih hidratov, odvisno od intenzivnosti in trajanja. 1 PowerGel ORIGINAL zagotavlja pribl. 27 g ogljikovih hidratov.
- Dodatno spijte min. 150 ml vode na vrečko.
- 1-4 vrečke (okusi, ki ne vsebujejo kofeina) oz. 1-2 vrečki (okusi, ki vsebujejo kofein) dnevno.
- Eno vrečko gela na 20-45 minut med športom
Znamka: | Powerbar |
---|
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Dodatne informacije
Hranilne vrednosti jagoda-banana | na 100 g | na vrečko (41g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 62 g | 25 g |
od teh sladkor | 23 g | 9,4 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Soli | 1,3 g | 0,51 g |
Natrij | 501 mg | 205 mg |
Sestavine jagoda-banane:
Maltodekstrin, voda, fruktoza, natrijev klorid, citronska kislina (mlečna kislina), natrijev citrat, naravna aroma. Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene in gorčice.
Hranilne vrednosti tropski sadeži | na 100 g | na vrečko (41g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 62 g | 25 g |
od teh sladkor | 23 g | 9,4 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Soli | 1,3 g | 0,51 g |
Natrij | 501 mg | 205 mg |
Sestavine tropski sadeži:
Maltodekstrin, voda, fruktoza, natrijev klorid, citronska kislina (mlečna kislina), natrijev citrat, naravna aroma. Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene in gorčice.
Hranilne vrednosti limona-limeta: | na 100 g | na vrečko (41g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1052kJ (248kcal) | 431kJ (102kcal) |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 62 g | 25 g |
od teh sladkor | 23 g | 9,3 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Soli | 1,3 g | 0,51 g |
Natrij | 501 mg | 205 mg |
Sestavine limon-limeta:
Maltodekstrin, voda, fruktoza, natrijev klorid, citronska kislina (mlečna kislina), natrijev citrat, naravna citrusov okus. Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene in gorčice.
Hranilne vrednosti vanilije | na 100 g | na vrečko (41g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1053kJ (243kcal) | 432kJ (102kcal) |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 62 g | 25 g |
od teh sladkor | 23 g | 9,4 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Soli | 1,3 g | 0,51 g |
Natrij | 502 mg | 206 mg |
Sestavine vanilija:
Maltodekstrin, voda, fruktoza, natrijev klorid, natrijev citrat, citronska kislina (mlečna kislina), naravna vanilija okus. Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene in gorčice.
Hranilne vrednosti črni ribez | na 100 g | na vrečko (41g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 62 g | 25 g |
od teh sladkor | 26 g | 11 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Soli | 1,3 g | 0,51 g |
Natrij | 502 mg | 205 mg |
Kofein | 122 mg | 50 mg |
Sestavine črni ribez:
Maltodekstrin, voda, fruktoza, natrijev klorid, sredstvo za kisanje (citronska kislina), kofein (0,1%), natrijev citrat, naravna aroma. Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene in gorčice.
Hranilne vrednosti zelena jabolka | na 100 g | na vrečko (41g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1054kJ (248kcal) | 432kJ (102kcal) |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 62 g | 25 g |
od teh sladkor | 26 g | 11 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Soli | 1,3 g | 0,51 g |
Natrij | 502 mg | 205 mg |
Kofein | 122 mg | 50 mg |
Sestavine zelena jabolka:
Maltodekstrin, voda, fruktoza, natrijev klorid, sredstvo za kisanje (citronska kislina), kofein (0,1%), natrijev citrat, naravna aroma. Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, zelene in gorčice.
Mnenje naših strank
2 Izkušnji v jeziku slovenščina za izdelek Powerbar PowerGel C2-MAX
20 recenzij kupcev v drugih jezikih
5 Zvezdic | | 22 | (62%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 12 | (34%) |
3 Zvezdice | | 1 | (2%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
35 ocen
2 recenziji kupcev. Jezik: slovenščina
20 recenzij kupcev v drugih jezikih
-
-
Rudniška cesta 11b
Ocenjen z 5 od možnih 5 zvezdic.
Zelo sem zadovoljen z izdelkom!
Vam je bila ta ocena v pomoč? (0) (0)
lenartova 4
Ocenjen z 5 od možnih 5 zvezdic.
enen ,najbolših izdelkov kar se gelov tiče,vsaj za mene.edina stvar kar me malo moti da ne mores vnaročit recimo en paket gelov z različnimi okusi.
Vam je bila ta ocena v pomoč? (0) (0)