SANOPOLY Priosa®IMMUN, 100 kaps.
Z različnimi rastlinskimi izvlečki in praški
€ 59,99
(€ 1.034,31 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- multivitaminski kompleks
- brez konzervansov in sladil
- brez ojačevalci arome
-
Vegetarijansko
Št. izd.: SAN-D101, EAN: 4260483470240
Podobni izdelki
Opis
PriosaVIT je postala Priosa®IMMUN
Kapsule vsebujejo multivitaminski kompleks, številne rastlinske ekstrakte in 2 kofaktorja. Zaradi svojega rastlinskega ovoja kapsule so primerne za vegetarijance in ne vsebujejo sladil, ojačevalcev okusa ali konzervansov.
Priporočen vnos:
Dnevno pogoltnite 5 kapsul, z zadostno količino tekočine.
Opomba za alergike:
Vsebuje sojo in oreščke
| Znamka: | SANOPOLY |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Vitamini: | Multivitaminski preparati |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Vitamini |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov, Vegetarijansko |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | sklepi in kosti |
| Proizvajalec: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Nemčija, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Vitamini / Elementi v sledeh / Minerali
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (5 kaps.) |
|---|---|
| Elementi v sledeh | |
| od tega jod | 30 µg |
| Vitamini | |
| od tega vitamin A | 150 µg |
| od tega vitamin B1 (tiamin) | 15 mg |
| od tega riboflavin | 3 mg |
| od tega vitamin B3 (niacin) | 40 mg |
| od tega vitamin B5 (pantotenska kislina) | 90 mg |
| od tega vitamin B6 (piridoksin) | 8 mg |
| od tega | 800 µg |
| od tega vitamin B9 (folna kislina) | 500 µg |
| od tega vitamin B12 | 100 µg |
| od tega Vitamin K2 | 70 µg |
| od tega vitamin C | 300 mg |
| od tega Vitamin D3 | 20 µg |
| od tega | |
| od tega Mešania tokoferoli | 30 mg |
| Druge snovi | |
| od tega Morska sol | 36,5 mg |
| R-Alfa liponska kislina | 50 mg |
| PABA (Para-Aminobenzojska kislina) | 45 mg |
| Mešanica rastlinskih izvlečkov | |
| od tega Acerola v prahu | 400 mg |
| od tega Alfalfa lucerna v prahu | 150 mg |
| od tega alliin | 0,2 mg |
| od tega aloin | 0,7 mg |
| od tega Antocianidini | 2,5 mg |
| od tega Jabolčni pektin | 25 mg |
| od tega Izvleček artičoke | 20 mg |
| od tega betain (trimetilglicin) | 75 µg |
| od tega Rjava alga | 30 mg |
| od tega Brokoli v prahu | 40 mg |
| od tega Katehin | 17 mg |
| od tega Čili | 25 mg |
| od tega Klorela v prahu | 20 mg |
| od tega Kurkumin (E100) | 28 mg |
| od tega Izvleček Camu Camu (Myrciaria dubia) | 200 mg |
| od tega Izvleček encijana | 40 mg |
| od tega Semena koromača | 45 mg |
| od tega Flavonoid | 0,3 mg |
| od tega Gingerol | 1,5 mg |
| od tega Olup granantnega jabolka | 25 mg |
| od tega Šipek v prahu | 10 mg |
| od tega Hesperidin | 7 mg |
| od tega Hesperidin | 10 mg |
| od tega Izoflavonoidi | 10 mg |
| od tega Cvetovi kamilice | 5 mg |
| od tega Korenček v prahu | 25 mg |
| od tega Kumina | 40 mg |
| od tega Lignan | 6 mg |
| od tega lutein | 30 mg |
| od tega Likopen | 10 mg |
| od tega OPC (oligomer proantocianidin) | 8 mg |
| od tega Izvleček peteršilja | 25 mg |
| od tega Fosfatidil holin | 8 mg |
| od tega Polifenoli | 30 mg |
| od tega Polifenoli | 2,5 mg |
| od tega Polifenoli | 19 mg |
| od tega Proantocianidin (PAC) | 10 mg |
| od tega Rožmarinska kislina | 0,3 mg |
| od tega Rakitovec v prahu | 30 mg |
| od tega Rman | 10 mg |
| od tega Shiitake goba | 12 mg |
| od tega Silimarin | 20 mg |
| od tega Sitosterol | 0,5 mg |
| od tega Spirulina alge v prahu | 10 mg |
| od tega izvleček orehove lupine | 12 mg |
| od tega Izvleček pelina | 40 mg |
Sestavine
koruzni škrob, hidroksietilmetilceluloza[1], Acerola v prahu, Izvleček Camu Camu (Myrciaria dubia), sok lucerne v prahu, Izvleček žametnice (Tagetes), vitamin B12,
- Kapsula