SANOPOLY Priosa®IMMUN, 100 kaps.
Z različnimi rastlinskimi izvlečki in praški
€ 56,99 € 59,99 -5%
(€ 982,59 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- multivitaminski kompleks
- brez konzervansov in sladil
- brez ojačevalci arome
-
Vegetarijansko
Opis
PriosaVIT je postala Priosa®IMMUN
Kapsule vsebujejo multivitaminski kompleks, številne rastlinske ekstrakte in 2 kofaktorja. Zaradi svojega rastlinskega ovoja kapsule so primerne za vegetarijance in ne vsebujejo sladil, ojačevalcev okusa ali konzervansov.
Priporočen vnos:
Dnevno pogoltnite 5 kapsul, z zadostno količino tekočine.
Opomba za alergike:
Vsebuje sojo in oreščke
| Št. izd.: | SAN-D101 |
|---|---|
| Vsebina: | 100 kaps. |
| EAN: | 4260483470240 |
| Št.-Proizvajalca: | D101 |
| Znamka: | SANOPOLY |
| Oblika vsebine: | Kapsula |
| Vitamini: | Multivitaminski preparati |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Vitamini |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov, Vegetarijansko |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | sklepi in kosti |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Vitamini / Elementi v sledeh / Minerali
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (5 kaps.) |
|---|---|
| elementi v sledovih | |
| od tega jod | 30 µg |
| vitamini | |
| od tega vitamin A | 150 µg |
| od tega vitamin B1 (tiamin) | 15 mg |
| od tega riboflavin | 3 mg |
| od tega vitamin B3 (niacin) | 40 mg |
| od tega vitamin B5 (pantotenska kislina) | 90 mg |
| od tega vitamin B6 (piridoksin) | 8 mg |
| od tega | 800 µg |
| od tega vitamin B9 (folna kislina) | 500 µg |
| od tega vitamin B12 | 100 µg |
| od tega vitamin K2 | 70 µg |
| od tega vitamin C | 300 mg |
| od tega vitamin D3 | 20 µg |
| od tega | |
| od tega vitamin E (mešani tokoferoli) | 30 mg |
| druge snovi | |
| od tega morska sol | 36,5 mg |
| R-alfa-lipojska kislina | 50 mg |
| para-aminobenzojska kislina (PABA) | 45 mg |
| mešanica rastlinskih izvlečkov | |
| od tega izvleček acerole v prahu | 400 mg |
| od tega alfalfa - lucerna v prahu | 150 mg |
| od tega alliin | 0,2 mg |
| od tega aloin | 0,7 mg |
| od tega antocianidini | 2,5 mg |
| od tega jabolčni pektin | 25 mg |
| od tega izvleček artičoke | 20 mg |
| od tega betain (trimetilglicin) | 75 µg |
| od tega rjava alga | 30 mg |
| od tega brokoli v prahu | 40 mg |
| od tega katehini | 17 mg |
| od tega čili | 25 mg |
| od tega hlorela v prahu | 20 mg |
| od tega kurkumin (E100) | 28 mg |
| od tega izvleček camu camu | 200 mg |
| od tega izvleček korenine encijana | 40 mg |
| od tega semena komarčka | 45 mg |
| od tega flavonoidi | 0,3 mg |
| od tega gingeroli | 1,5 mg |
| od tega lupina granatnega jabolka | 25 mg |
| od tega šipek v prahu | 10 mg |
| od tega hesperidin | 7 mg |
| od tega hesperidin | 10 mg |
| od tega izoflavonoidi | 10 mg |
| od tega cvetovi kamilice | 5 mg |
| od tega korenje v prahu | 25 mg |
| od tega izvleček kudzujuja | 40 mg |
| od tega lignani | 6 mg |
| od tega lutein | 30 mg |
| od tega likopen | 10 mg |
| od tega OPC (oligomerni proantocianidini) | 8 mg |
| od tega izvleček peteršilja | 25 mg |
| od tega fosfatidilholin | 8 mg |
| od tega polifenoli | 30 mg |
| od tega polifenoli | 2,5 mg |
| od tega polifenoli | 19 mg |
| od tega proantocianidini (PAC) | 10 mg |
| od tega rožmarinska kislina | 0,3 mg |
| od tega morski trn v prahu | 30 mg |
| od tega navadni rman | 10 mg |
| od tega goba makiitake (šiitake) | 12 mg |
| od tega silimarin | 20 mg |
| od tega Sitosterol | 0,5 mg |
| od tega spirulina (alga v prahu) | 10 mg |
| od tega izvleček orehovih lupin | 12 mg |
| od tega izvleček pelina | 40 mg |
Sestavine
koruzni škrob, hidroksietilmetilceluloza[1], Acerola v prahu, Izvleček Camu Camu (Myrciaria dubia), sok lucerne v prahu, Izvleček žametnice (Tagetes), vitamin B12,
- Kapsula
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Nemčija, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
|---|