Natural Power Baza v prahu - feel well
S pomembnimi bazičnimi snovmi
RazprodanoIzdelek v naši trgovini ni več na voljo
Podobni izdelki
Opis
FITNES NASVET:
- Natural Power® bazo v prahu je najbolje zaužiti po glavnem obroku, saj se njena učinkovitost takrat lahko najbolj razvije.
ZAGOTOVILO, DA NE VSEBUJE DOPING SUBSTANC:
- Ker naše izdelke že leta uporabljajo mednarodni vrhunski športniki , je za nas ključnega pomena, da našim strankam zagotovimo 100 % kakovost izdelkov brez doping substanc.
PRIPRAVA:
14 g baze v prahu raztopite v 1/4 litra vode
PRIPOROČEN ODMEREK:
zaužite 1x dnevno eno porcijo (14 g baze v prahu) po glavnem obroku.
| Znamka: | Natural Power |
|---|
Dodatne informacije
| Hranilne vrednosti | na 100 g | na obrok (14g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 267 kcal | 37 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0 g |
| od teh nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 62,8 g | 8,8 g |
| od teh sladkor (ni suharoza) | <0,1 g | <0,1 g |
| Beljakovine | 0 g | 0 g |
| Sol | 3,88 g | 0,55 g |
| Sestavine | na 100g | na porcijo (14g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 480mg | 67,2mg |
| Niacin | 97,6mg | 13,7mg |
| Vitamin E | 85,7mg | 12,0mg |
| Pantotenska kislina | 36,6mg | 5,2mg |
| Vitamin B2 | 9,2mg | 1,3mg |
| Vitamin B6 | 8,5mg | 1,2mg |
| Vitamin B1 | 6,3mg | 0,9mg |
| Folna kislina | 800μg | 112μg |
| Biotin | 235μg | 32,9μg |
| Vitamin B12 | 5μg | 0,7μg |
| Kalij | 3580 mg | 501,2mg |
| Kalcij | 2856mg | 400mg |
| Magnezij | 1088mg | 152,3mg |
| Železo | 38,6mg | 5,4mg |
| Cink | 25,8mg | 3,6mg |
| Mangan | 10mg | 1,4mg |
| Selen | 357,5μg | 50,1μg |
| Molibden | 350μg | 49,1μg |
| Krom | 280μg | 39,2μg |
| Baker | 7,14μg | 1,00μg |
| Natrij | 1539 mg | 215,5 mg |
| Flavonoidi | 71,4 mg | 10 mg |
| Beta Karoten | 35,7 mg | 5 mg |
Sestavine:
Kalijevkarbonat, kalcijevkarbonat, natrijevhidrogenkarbonat, tri-kalcijevfosfat, magnezijevcitrat, aroma, vitamin C, niacin, vitamin E, izvleček grenivke * železovglukonat, pantotenska kislina, cinkovglukonat, manganovglukonat, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, folna kislina, natrijevselenit, manitol ** acesulfam K **, sukraloza **, natrijevmolibdat, krom- (III) -klorid, biotin, bakrovglukonat, Beta karoten ***, vitamin B12
* flavonoidi
** sladilo
*** barvilo
Ustrezni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Natural Power Baza v prahu - feel well
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 1 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 2 | (66%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
3 ocene
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.