Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Vegetarijanski beljakovinski napitek brez sladkorja
€ 73,49
(€ 99,31 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- Iz riža, graha in soje
- Nesladkano in brez umetnih sladil
- Z okusom vanilije
-
Brez sladkorja -
Vegetarijansko -
Brez glutena
Št. izd.: DS-45884, EAN: 097467458840
Opis
Protein Simply Natural Vanilla vsebuje rastlinske tridelne beljakovine iz graha, riža in soje (fermentirane in nefermentirane) brez gensko spremenjenih organizmov, skupaj s široko paleto vitaminov, mineralov in drugih vitalnih snovi. Zaradi tega je popoln nadomestek obroka brez maščob z 80 kalorijami.
Priporočilo za porabo:
V čaši zmešajte 23 g praška z 250 ml hladne vode ali mleka, dokler ni kremasto.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko, Brez glutena, Brez sladkorja |
| Alergeni: | Brez glutena |
| Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov, Brez sladkorja, Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | mišice |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (23 g) |
|---|---|
| Energijska vrednost | 293 / 70 kj / kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 5 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| Vlaknine | 1 g |
| | 14 g |
| Sol | 0,01 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (23 g) |
|---|---|
| vitamin A | 1.500 µg |
| vitamin C | 90 mg |
| železo | 4,5 mg |
| vitamin D3 | 20 µg |
| vitamin E | 20 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 20 mg |
| vitamin B6 | 2 mg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 400 µg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
| biotin | 300 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 10 mg |
| | 200 mg |
| jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Selen | 21 µg |
| mangan | 5 mg |
| krom | 18 µg |
| molibden | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
| kalcij | 300 mg |
| Inozitol | 50 mg |
Sestavine
- iz lišaja
Sestavine
Aminokislinski profil
| Sestavine | na dnevni odmerek/porcijo (23 g) |
|---|---|
| L-izolevcin | 560 mg |
| histidin | 420 mg |
| levcin | 1.260 mg |
| L-arginin | 1.120 mg |
| lizin | 840 mg |
| asparaginska kislina | 1.680 mg |
| metionin | 140 mg |
| serin | 700 mg |
| cistein | 420 mg |
| glutaminska kislina | 2.660 mg |
| treonin | 420 mg |
| prolin | 700 mg |
| fenilalanin | 560 mg |
| glicin | 560 mg |
| triptofan | 280 mg |
| alanin | 560 mg |
| valin | 700 mg |
| tirozin | 560 mg |