Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement, 90 tabl.
Multivitaminski pripravek brez železa s koncentrati polnovrednih živil
€ 33,99
(€ 180,80 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- brez železa
- mini tablete - enostavno za požiranje
- hipoalergeno in vegetarijansko
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-30587, EAN: 097467305878
Opis
Zaradi različnih sestavin in odsotnosti železa Source of Life® - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement ni navadno multivitaminsko prehransko dopolnilo. Vsebuje skrbno uravnoteženo kombinacijo vitaminov, mineralov in fitokemikalij ter zeliščne in polnovredne koncentrate.
Priporočen odmerek:
Zaužijte 6 mini tablet enkrat na dan z obrokom. Ali po priporočilu terapevta.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Tableta |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Multis |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | hormone |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Mikrokristalna sceluloza, Stearinska kislina,
Sestavine
| Sestavine | na dnevni odmerek/porcijo (6 tab.) |
|---|---|
| vitamin A (beta karoten) | 3000 mcg RAE |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 1.000 mg |
| vitamin D3 | 25 µg |
| vitamin E (d-alfa tokoferil sukcinat) | 134 mg |
| | 80 µg |
| vitamin B1 (tiamin hidroklorid) | 25 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg |
| niacin (niacinamid) | 40 mg NE |
| vitamin B6 (piridoksin HCl) | 25 mg |
| folat (kot kalcijev L-5-metiltetrahidrofolat) | 667 mcg DFE |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 63 / 15 kj / kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 1 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| Vlaknine | 1 g |
| | 0 g |
| Sol | 0 g |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.