Nature's Plus Source of Life® No Iron, 180 tabl.
Multivitamin brez železa s polnovrednimi koncentrati
€ 113,99
(€ 284,98 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 100% naravno
- hipoalergena formulacija
- s spirulino in ječmenovo travo
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-30599, EAN: 097467305991
Opis
Source of Life® No Iron je obsežen in uravnovešen multivitamin z vitaminskim kompleksom: vitamini, mineralne snovi, lipidi, bioflanonoidi, encimi, rastlinski pigmenti, amino- in nukleinske kilsine, zelišča, polnozrnat riž, spirulin, čebelji cvetni prah, ječmenova trava, sončnično olje, korenček in semena črnega ribeza.
Priporočen odmerek:
1x dnevno 3 tablete skupaj z obrokom
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Tableta |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Multis |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | hormone |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (3 tab.) |
|---|---|
| vitamin A (beta-karoten) | 3.000 µg |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 1.000 mg |
| vitamin D3 | 25 µg |
| vitamin E (d-alfa tokoferil sukcinat) | 134 mg |
| Vitamin K2 | 80 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 25 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg |
| | 40 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 60 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 25 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 1.000 µg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| Inozitol | 30 mg |
| PABA (Para-Aminobenzojska kislina) | 15 mg |
| kalcij[1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| kalij[1] | 50 mg |
| mangan[1] | 4 mg |
| Selen[1] | 25 µg |
| baker[1] | 500 µg |
| krom[1] | 20 µg |
| jod | 150 µg |
| molibden[1] | 37,5 µg |
| Ribonukleinska kislina (RNA) | 21 mg |
| DNA (Dezoksiribonukleinska kislina) | 6 mg |
| Bioflavonoidi citrusov[3] | 60 mg |
| Kvercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Hesperidin[3] | 10 mg |
| Eritrociti[3] | 3 mg |
| Bromelain | 40 mg |
| Papain | 30 mg |
| Betain-HCI | 25 mg |
| Jabolčni pektin | 20 mg |
| Amilaza[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Klorofil | 7,5 mg |
| Karotinoid | 4 mg |
| črni ribez (olje semen) | 50 mg |
| Sončnično olje | 70 mg |
| linolna kislina | 54,1 mg |
| Omega-9-maščobne kisline | 9,3 mg |
| Palmitinska kislina | 4,4 mg |
| Stearinska kislina | 2,2 mg |
| Spirulina alge v prahu | 1.000 mg |
| Čebelji pelod | 100 mg |
| Korejanski ginseng (korenina) | 50 mg |
| Oktakozanol | 200 µg |
- Kot aminoatni kompleks
- Iz limonine lupine
- Iz fermentiranega rjavega riža
Sestavine
Mikrokristalna sceluloza, Stearinska kislina,
Source of Life®
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Nature's Plus Source of Life® No Iron
4 recenzije kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 1 | (25%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
4 ocene
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo so 4 recenzije v drugih jezikih.
- Brez recenzij.