Podobni izdelki:
Opis
Recovery-Shake
- optimalen za intenzivno vadbo in tekmovanja
- hitra regeneracija krepi izboljšanje učinkovitosti
- optimizirana mešanica dragocenih beljakovin, kakovostnih ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov
- v okusih vanilije, latte macchiato in banane
Peeroton Recovery Shake vsebuje najbolj pomembne aminokisline v optimalni sestavi za dopolnitev izgub beljakovin zaradi telesnih naporov. Poleg tega vsebuje shake uravnoteženo kombinacijo vitaminov, ki povečuje biološko razpoložljivost aminokislin. Peeroton Recovery Shake je še posebej primeren za športnike s povečanimi zahtevami po beljakovinah in je bil uspešno preizkušen v profesionalnem športu.
Učinek
Peeroton Recovery Shake dopolnjuje vsebnosti beljakovin v mišicah po fizičnem naporu in poleg tega krepi obstoječo mišično maso, ter pomaga pri njeni povečavi z oskrbo najpomembnejših aminokislin. S svojo visoko biološko vrednostjo in s svojim čudovitim okusom je napitek optimalen za po treningu na vzdržljivost.
Fitness
Za tekmovalne športnike kot optimalen tekoči obrok po treningu/tekmovanju, prispeva poleg polnjenja rezervarejv tudi k nadgradnji mišične mase. Izdelek podpira uravnotežen oskrbo organizma s esencialnimi hranili in aktivnimi sestavinami.
Priporočen odmerek:
60g (= cca 4 zvrhane merice) zmešamo v 500 ml mleka (z nizko vsebnostjo maščob, 1,5% maščobe) ali vodo.
Optimalen učinek dosežemo, če se shake zaužije takoj po treningu ali po tekmovanju (do največ 30 minut)
Znamka: | Peeroton |
---|
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Dodatne informacije
Macchiato Latte Sestavine | na 100 g | na 60g s 500 ml vode | % NRV * |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1533 kJ / 361 kcal | 919,5 kJ / 216,8 kcal | |
Maščobe | 1,8 g | 1.1g | |
od teh nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g | |
Ogljikovi hidrati | 66,8 g | 40,1g | |
od teh sladkor | 24,7 g | 14,8 g | |
Beljakovine | 18,4 g | 11,0 g | |
Sol | 0,01 g | 0,004 g | |
Magnezij | 127 mg | 76 mg | 20% |
Vitamin C | 50 mg | 30 mg | 37% |
Niacin | 15,5 mg | 9,3 mg | 58% |
Cink | 12 mg | 7,2 mg | 72% |
Železo | 11,9 mg | 7,1 mg | 51% |
Vitamin E | 8,6 mg | 5.2 mg | 43% |
Pantotenska kislina | 5.3 mg | 3,2 mg | 53% |
Baker | 2,1 mg | 1,3 mg | 127% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 1mg | 74% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,8 mg | 59% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,7 mg | 65% |
Folna kislina | 172 ug | 103 ug | 52% |
Biotin | 133 ug | 80 ug | 160% |
Jod | 128 ug | 77 ug | 51% |
Vitamin B12 | 0,9 ug | 0,6 mikrograma | 22% |
BE | 5.57 | 3,34 |
*% Priporočenega dnevnega vnosa v skladu z NRV (hranilimi referenčnimi vrednostmi)
Dodatne sestavine:
Maltodekstrin, dekstroza, koncentrat sirotkinih beljakovin, koncentrat mlečnih beljakovin, kakav v prahu, Latte Macchiato aroma (mleko), hidrolizat pšeničnih proteinov, gostilo guar gumi, magnezijev karbonat, sladilo natrijev ciklamat, sredstvo za ločevanje, silicijev dioksid, cinkov glukonat, askorbinska kislina, železov sulfat, DL-alfa-tokoferil acetat, sladilo natrijev saharin, niacinamid , bakrov glukonat, kalcijev pantotenat, piridoksolidroklorid, tiamin hidroklorid, riboflavin, folna kislina, kalijev jodid, biotin, cianokobalamin
Sestavine Vanilla | na 100 g | na 60g s 500 ml vode | % NRV * |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1573 kJ / 371 kcal | 944 kJ / 222 kcal | |
Maščobe | 1.3g | 0,8 g | |
od teh: nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g | |
Ogljikovi hidrati | 69 g | 41,4 g | |
od teh sladkor | 24 g | 14,4 g | |
Beljakovine | 20,6 g | 12,4 g | |
Sol | <0,01 g | <0,01 g | |
Magnezij | 127 mg | 76 mg | 20% |
Vitamin C | 50 mg | 30 mg | 37% |
Niacin | 15,5 mg | 9,3 mg | 58% |
Cink | 12 mg | 7,2 mg | 72% |
Železo | 11,9 mg | 7,1 mg | 51% |
Vitamin E | 8,6 mg | 5.2 mg | 43% |
Pantotenska kislina | 5.3 mg | 3,2 mg | 53% |
Baker | 2,1 mg | 1,3 mg | 127% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 1mg | 74% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,8 mg | 59% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,7 mg | 65% |
Folna kislina | 172 ug | 103 ug | 52% |
Biotin | 133 ug | 80 ug | 160% |
Jod | 128 ug | 77 ug | 51% |
Vitamin B12 | 0,9 ug | 0,6 mikrograma | 22% |
BE | 5.75 | 3,45 |
*% Priporočenega dnevnega vnosa v skladu z NRV (hranilne referenčne vrednosti)
Dodatne sestavine:
Maltodekstrin, dekstroza, sirotkine beljakovine, mlečne beljakovine, aroma, pšenični protein, sredstva za zgoščevanje guar gumi, magnezijev karbonat, sredstva za sproščanje, silicijev dioksid, sladila (natrijev ciklamat, natrijev saharin), cinkov glukonat, askorbinska kislina (vitamin C), železo-II-sulfata, di-alfa tokoferil acetat, niacin, baker-II-glukonat, pantotenska kislina, vitamin B6, vitamin B1, folna kislina, kalijev jodid, biotin, vitamin B12
Sestavine banana | na 100 g | na 60g z 500 ml vode |
---|---|---|
Energijska vrednost | 364 kcal | 218 kcal |
Maščobe | 1,25 g | 0,75 g |
od teh nasičene maščobne kisline | 0,3 g | 0,2 g |
Ogljikovi hidrati | 68,2 g | 40.9 g |
od teh sladkor | 25,9 g | 15,5 g |
Proteini | 19,9 g | 12 g |
Sol | 0,14 g | 0,08 g |
Magnezij | 127 mg | 76 mg |
Vitamin C | 50 mg | 30 mg |
Niacin | 15.5 mg | 9.3 mg |
Cink | 12 mg | 7.2 mg |
Železo | 11.9 mg | 7.1 mg |
Vitamin E | 8.6 g | 5.2g |
Pantotenska kislina | 5.3 mg | 3,2 g |
Baker | 2,1 g | 1.3 mg |
Vitamin B6 | 1.7 mg | 1 mg |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 0,8 mg |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,7 mg |
Folna kislina | 172 ug | 103 ug |
Biotin | 133 ug | 80 ug |
Jod | 128 ug | 77 ug |
Vitamin B12 | 0,9 ug | 0,6 mikrograma |
BE | 5.75 | 3,45 |
Sestavine:
Maltodekstrin, dekstroza, sirotkin koncentrat, koncentrat mlečnih proteinov, arome, pšenični proteini, guar *, magnezijev karbonat, natrijev ciklamat**, silicijev dioksid ***, cinkov glukonat, askorbinska kislina, železov sulfat, dl-alfa tokoferil acetat, natrijev saharin**, niacinamid, bakrov glukonat, kalcijev pantotenat, piridoksolhidro klorid, tiamin hidroklorid, riboflavin, folna kislina, kalijev jodid, biotin, cianokobalamin
* gostilo
** sladilo
*** sredstvo za ločevanje
Mnenje naših strank
1 Izkušnja v jeziku slovenščina za izdelek Peeroton Recovery Shake
5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
1 recenzija kupcev. Jezik: slovenščina
Slovenija
Ocenjen z 5 od možnih 5 zvezdic.
Super okus. Zadeva je izjemno efikasna v fazi regeneracije.
Vam je bila ta ocena v pomoč? (0) (0)