SATURO® Sojini proteini napitek
Nadomestilo obroka na osnovi sojinih beljakovin
€ 3,59
(€ 10,88 / l, vklj. 22% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- naravnega okusa
- s sončničnim in repičnim oljem
- 26 esencialnih vitaminov in mineralov
Vegansko
Vegetarijansko
Brez glutena
Brez laktoze
Št. izd.: SA-DR330T8CHOCOLATE, Vsebina: 330 ml, EAN: 9120082271110
Opis
Veganski napitek združuje beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vlaknine, vitamine in minerale v enem izdelku, poleg tega je naravnega in prijetnega okusa.
Priporočen odmerek:
Napitek lahko zaužijemo kot nadomestilo obroka.
Znamka: | SATURO® |
---|---|
Oblika vsebine: | Živila |
Alergeni: | Brez glutena, Brez laktoze |
Lastnosti izdelkov: | Vegansko, Vegetarijansko |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočen dnevni odmerek se ne sme prekoračiti.
Priporočen dnevni odmerek se ne sme prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 ml | na 330 ml |
---|---|---|
Energijska vrednost | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Maščobe | 4,9 g | 16 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 1,9 g |
Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g |
od tega Sladkor | 2,3 g | 8 g |
Beljakovine | 5 g | 16 g |
Vlaknine | 1,2 g | 4,1 g |
Sol | 0,2 g | 0,7 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 ml | na 330 ml |
---|---|---|
vitamin A | 50 µg | 165 µg |
vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamin E (Tokoferol) | 2,2 mg | 7 mg |
Vitamin K (Filokinon) | 3,5 µg | 12 µg |
Vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 | 15 µg | 49,5 µg |
vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 2,5 µg | 8 µg |
Vitamin B5 (Pantotenska kislina) | 0,3 mg | 1 mg |
Kalij | 184 mg | 606 mg |
Klorid | 51,8 mg | 171 mg |
Kalcij | 52,6 mg | 174 mg |
Fosfor | 94,1 mg | 310 mg |
Magnezij | 29,9 mg | 98,7 mg |
Železo | 1,25 mg | 4,1 mg |
Cink | 0,5 mg | 1,7 mg |
Baker | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluorid | 0,19 mg | 0,6 mg |
Selen | 3,5 µg | 12 µg |
Krom | 2 µg | 7 µg |
Molibden | 2,5 µg | 8 µg |
Jod | 10 µg | 33 µg |
Sestavine
- Voda
- Maltodekstrin
- Izolat sojinih proteinov
- Sončnično olje
- 2% Kakav v prahu
- Izomaltuloza [1]
- Olje ogrščice
- Kalcijevfosfat
- dimagnezijev fosfat
- Kalijevcitrat
- Natrijev-Fluorid
- Cinkovsulfat
- Natrijevselenit
- krom(III)-klorid
- Mangan(II)-sulfat
- Kalijevjodid
- natrijevmolibdat
- vitamin A
- vitamin D (kalciferol)
- Vitamin K (Filokinon)
- Vitamin C
- Vitamin B1 (Tiamin)
- Vitamin B2 (Riboflavin)
- Vitamin B6 (Piridoksin)
- Vitamin B12 (Kobalamin)
- Vitamin B3 (Niacin)
- Vitamin B9
- Vitamin B7 (Biotin)
- Vitamin B5 (Pantotenska kislina)
- Škrob
- Izomalto-oligosaharidi
- Soja lecitin [2]
- Gelan [3]
- Moka šentjanževke [3]
- Sol
- Arome
- Sukraloza [4]
- vsebuje glukozo in fruktozo
- Emulgator
- Stabilizator
- sladilo
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SATURO® Sojini proteini napitek
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
Jezik: slovenščina - še ni bilo napisanih recenzij. Najdete pa lahko 1 recenzijo v drugih jezikih.
- Brez recenzij.