Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Vegetarijanski proteinski napitek z okusom vanilije
€ 41,10 € 46,49 -12%
(€ 86,34 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 14 g rastlinskih proteinov na porcijo
- nadomestni obroka brez maščob s 110 kalorijami
- visokokakovosten aminokislinski profil
-
Vegetarijansko
Št. izd.: DS-4604, EAN: 097467046047
Opis
Natures Plus Protein Shake Whey Vanilla vsebuje 14 g visokokakovostnih rastlinskih proteinov iz graha, riža in soje na porcijo. Napotek v prahu je popolnoma vegetarijanski, je brez glutena in GSO ter ponuja alternativo nadomestnega obroka brez maščob. Vsaka porcija vsebuje tudi širok spekter vitaminov in mineralov.
Priporočila glede uživanja:
Zmešajte 1 merico (34 g) praška v skodelici z 250 ml hladne vode ali mleka, dokler ne dobite kremastega napitka.
| Znamka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Oblike prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
| Lastnosti izdelkov: | Vegetarijansko |
| Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | mišice |
| Vrsta proteinov: | Sirotkini proteini |
| Proizvajalec: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Združene države Amerike, naturesplus.com |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| Energijska vrednost | 502 / 120 kj / kcal |
| Maščobe | 2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 15 g |
| od tega sladkor | 8 g |
| Vlaknine | 7 g |
| | 14 g |
| Sol | 0 g |
Sestavine
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamin C (askorbinska kislina) | 90 mg |
| vitamin D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 20 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 10 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 2 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
| vitamin B9 (folna kislina) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inozitol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| kalij | 150 mg |
| železo | 4,5 mg |
| mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selen | 21 µg |
| krom | 18 µg |
| jod | 150 µg |
| molibden | 20 µg |
| kalcij | 300 mg |
Profil aminokislin
| Sestavine | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (34 g) |
|---|---|
| L-izolevcin | 791 mg |
| L-histidin | 245,6 mg |
| Levcin | 1.490,9 mg |
| L-arginin | 382,3 mg |
| L-lizin | 1.308,4 mg |
| L-Asparaginska kislina | 1.449,3 mg |
| L-metionin | 316,1 mg |
| L-Serin | 700,6 mg |
| L-Cistein | 290,3 mg |
| L-glutaminska kislina | 2.454,1 mg |
| L-treonin | 958,8 mg |
| L-prolin | 799,3 mg |
| L-fenilalanin | 432,6 mg |
| Glicin | 253,1 mg |
| L-triptofan | 230,9 mg |
| L-Alanin | 689,4 mg |
| L-valin | 805,9 mg |
| L-Tirozin | 401,5 mg |
Sestavine
Mikrofiltriran izolat proteinov sirotke, Fruktoza,
- naravna aroma