Novalac Začetna formula za dojenčke na osnovi kravjega mleka AC, 400 g
Prilagojeno potrebam vašega otroka
€ 15,99
(€ 39,98 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 0 - 36 mesecev
- vsebuje aminokisline
- z minerali in vitamini
-
Brez glutena
Št. izd.: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Opis
Novalac AC je idealno prilagojen specifičnim potrebam malčka. Recept brez glutena vsebuje veliko pomembnih hranil v obliki aminokislin, mineralov in vitaminov. Novalac AC med drugim vsebuje vitamine A, B12, C, D in E, železo, cink, kalcij, magnezij in jod.
Priporočilo za pripravo:
Dnevne potrebe in število obrokov se lahko razlikujejo glede na otrokove potrebe. Naslednja tabela služi kot vodilo za pripravo Novalac AC.
| Starost otroka | Št. obrokov na dan | Merilnih žlic na obrok | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mesec | 6 | 3 | 90 |
| 12 mesecev | 5 | 4 | 120 |
| 24 mesecev | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mesecev | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mesecev | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mesecev | 2* | 8 | 240 |
*Kot del raznolike prehrane.
Podrobna navodila za pripravo in pomembne informacije o uporabi vam nudimo v posebnem zavihku nižje na tej strani.
| Znamka: | Novalac |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Oblike prehrane: | Brez glutena |
| Alergeni: | Brez glutena |
| Vrste izdelka: | Živila |
| Lastnosti izdelkov: | Brez gensko spremenjenih organizmov |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Proizvajalec: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švica, www.novalac.at |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Avstrija, office@medisaustria.at |
Sestavine
Posneto mleko v prahu, maltodekstrin, rastlinska olja (palma, soja, kokos, ogrščice), galakto-oligosaharidi (mleko), laktoza, ribje olje (DHA) (mleko), tri-kalcijev citrat, holin bitartrat, Emulgator (sojin lecitin), Tri-Kalijevcitrat, Dinatrijevfosfat, Vitamini (vitamina C, vitamin E, niacin, Ppantotenska kislina, Vitamin B1, vitamin B2, vitamin A, vitamin B6, folna kislina, Vitamin K (Filokinon), biotin,
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Maščobe | 25 g | 3,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 10,5 g | 1,4 g |
| od tega LA (linolna kislina) | 4,5 g | 0,6 g |
| od tega Alfa linolenska kislina | 405 mg | 53 mg |
| od tega DHA | 120 mg | 16 mg |
| od tega arahidonska kislina | 30 mg | 4 mg |
| Ogljikovi hidrati | 57,5 g | 7,5 g |
| od tega sladkor | 22 g | 2,9 g |
| Laktoza | 18 g | 2,3 g |
| galaktooligosaharidi (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| Vlaknine | 1,2 g | 0,2 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| Sol | 0,48 g | 0,06 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamin E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamin K | 70 µg | 9,1 µg |
| vitamin C | 70 mg | 9,1 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 5 mg | 0,7 mg |
| vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folna kislina | 85 µg | 11 µg |
| Folati | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| vitamin B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 24 µg | 3,1 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 5 mg | 0,7 mg |
| natrij | 190 mg | 25 mg |
| kalij | 590 mg | 77 mg |
| klorid | 400 mg | 52 mg |
| kalcij | 500 mg | 65 mg |
| fosfor | 310 mg | 40 mg |
| | 40 mg | 5,2 mg |
| železo | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| baker | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selen | 26 µg | 3,4 µg |
| krom | 45 µg | 5,9 µg |
| molibden | 45 µg | 5,9 µg |
| jod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
| Tavrin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Navodila za pripravo adaptiranega mleka
Pomembne informacije o uporabi adaptiranega mleka za dojenčke
Novalac - pomembne informacije o uporabi adaptiranega mleka
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Novalac Začetna formula za dojenčke na osnovi kravjega mleka AC
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.