Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Iz visokokakovostnih sestavin
€ 55,49
(€ 46,24 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- priprava z vodo
- z aminokislinami
- saden okus
-
Brez glutena -
Brez laktoze
Št. izd.: SE-18-121, EAN: 7611174181216
Opis
Proteinski napitek sadnega okusa temelji na izolatu sirotkinih beljakovin, ki je bil proizveden s postopkom Cross-Flow Microfiltration. Poleg tega ima 25% vsebnost BCAA. Za popolno absorpcijo so dodani tudi vitamini in minerali. Poleg tega napitek ne vsebuje nobenih umetnih sladil.
Uporaba:
Vzemite eno uro pred (za napolnitev zalog ogljikovih hidratov) in/ali po vadbi (za regeneracijo). 1-2 obroka dnevno.
Priprava:
60 g premešamo v 300-500 ml hladne vode oziroma vse skupaj pomešajte v shakerju.
| Znamka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Oblika vsebine: | Prašek |
| Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic, Vzdržljivost |
| Časovni trenutek uporabe: | Po treningu |
| Oblike prehrane: | Brez glutena, Brez laktoze |
| Alergeni: | Brez glutena, Brez laktoze |
| Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
| Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
| Dobro za: | mišice |
| Proizvajalec: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švica, www.sponser.ch/cms/de |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Nemčija, info@sponser-europe.com |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (60 g) |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Maščobe | 2,2 g | 1,2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g | 0,3 g |
| Ogljikovi hidrati | 63 g | 38 g |
| od tega sladkor | 48 g | 29 g |
| Vlaknine | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| Sol | 0,8 g | 0,48 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na maksimalni dnevni odmerek/porcijo (60 g) |
|---|---|---|
| vitamin A | 602 µg | 360 µg |
| vitamin D | 4,3 µg | 2,5 µg |
| vitamin E | 8,5 mg | 5,1 mg |
| vitamin C | 38 mg | 23 mg |
| vitamin B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| vitamin B2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Niacin | 15 mg | 8 mg |
| vitamin B6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Folna kislina | 171 µg | 100 µg |
| vitamin B12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
| biotin | 13 µg | 7,6 µg |
| Pantotenska kislina | 2,5 mg | 1,5 mg |
| natrij | 320 mg | 192 mg |
| kalcij | 270 mg | 162 mg |
| | 100 mg | 60 mg |
| železo | 8,3 mg | 5 mg |
| | 8,3 mg | 5 mg |
| baker | 0,5 mg | 0,3 mg |
| mangan | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Selen | 25 µg | 15 µg |
| krom | 33 µg | 20 µg |
| jod | 50 µg | 30 µg |
| glutamin | 2.200 mg | 1.325 mg |
| BCAAs | 4.850 mg | 2.910 mg |
Sestavine
17 % Sadje v prahu (Maltodekstrin, Jagode, Banana), Dekstroza, Saharoza, Fruktoza, 10 % Izolat sirotkinih beljakovin, Maltodekstrin, 7 % inulin (topen Prehranske vlaknine), 6 % Beljakovinski hidrolizati (Kazein, Sirotka), Mineralne soli (
- Emulgatorji
- barvila
- acidifikatorji
- zgoščevalec
- ki vsebujejo krom